Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
3,85 | 4,50 | 05.11.2024 |
3,85 | 4,50 | 31.10.2024 |
3,85 | 4,50 | 30.10.2024 |
3,85 | 4,50 | 29.10.2024 |
3,85 | 4,50 | 28.10.2024 |
3,85 | 4,50 | 25.10.2024 |
3,85 | 4,50 | 24.10.2024 |
3,85 | 4,50 | 23.10.2024 |
3,85 | 4,50 | 22.10.2024 |
3,85 | 4,50 | 21.10.2024 |
3,85 | 4,50 | 17.10.2024 |
3,85 | 4,50 | 16.10.2024 |
3,85 | 4,50 | 15.10.2024 |
3,85 | 4,25 | 10.10.2024 |
3,85 | 4,25 | 09.10.2024 |
3,85 | 4,25 | 08.10.2024 |
4,00 | 4,50 | 04.10.2024 |
4,00 | 4,50 | 03.10.2024 |
4,00 | 4,50 | 02.10.2024 |
4,00 | 4,50 | 01.10.2024 |
4,00 | 4,50 | 30.09.2024 |
4,00 | 5,00 | 25.09.2024 |
4,00 | 5,00 | 24.09.2024 |
4,00 | 5,00 | 23.09.2024 |
4,00 | 5,50 | 18.09.2024 |
4,00 | 5,50 | 17.09.2024 |
4,50 | 5,50 | 16.09.2024 |
4,50 | 5,50 | 13.09.2024 |
4,50 | 5,50 | 12.09.2024 |
4,50 | 5,50 | 11.09.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
brokuły szt., kraj