Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,75 | 3,30 | 18.11.2016 |
2,20 | 2,70 | 14.11.2016 |
1,85 | 2,20 | 07.11.2016 |
2,00 | 2,30 | 24.10.2016 |
2,00 | 3,00 | 21.10.2016 |
6,00 | 7,00 | 06.06.2016 |
8,00 | 9,00 | 03.06.2016 |
8,00 | 9,00 | 01.06.2016 |
8,00 | 8,00 | 30.05.2016 |
9,00 | 10,00 | 25.05.2016 |
9,00 | 10,00 | 23.05.2016 |
9,00 | 10,00 | 20.05.2016 |
9,00 | 10,00 | 18.05.2016 |
7,50 | 8,50 | 13.05.2016 |
5,90 | 6,50 | 06.05.2016 |
5,90 | 6,50 | 04.05.2016 |
5,90 | 6,50 | 29.04.2016 |
5,90 | 6,50 | 27.04.2016 |
6,20 | 7,00 | 18.04.2016 |
6,20 | 7,00 | 15.04.2016 |
5,70 | 7,00 | 13.04.2016 |
7,00 | 8,00 | 11.04.2016 |
7,00 | 8,00 | 08.04.2016 |
7,00 | 8,00 | 06.04.2016 |
7,00 | 8,00 | 05.04.2016 |
7,00 | 8,00 | 04.04.2016 |
7,40 | 8,30 | 01.04.2016 |
7,40 | 8,30 | 30.03.2016 |
7,00 | 8,00 | 23.03.2016 |
7,00 | 8,00 | 21.03.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
brokuły 1 kg, import