Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
5,20 | 7,00 | 18.04.2016 |
5,20 | 7,00 | 15.04.2016 |
5,20 | 7,00 | 13.04.2016 |
5,20 | 7,00 | 11.04.2016 |
5,20 | 7,00 | 08.04.2016 |
5,20 | 7,00 | 06.04.2016 |
5,20 | 7,00 | 05.04.2016 |
5,20 | 7,00 | 04.04.2016 |
5,20 | 7,00 | 01.04.2016 |
5,50 | 6,50 | 30.03.2016 |
5,20 | 7,00 | 23.03.2016 |
5,20 | 7,00 | 21.03.2016 |
6,00 | 7,00 | 16.03.2016 |
5,00 | 6,50 | 09.03.2016 |
5,00 | 6,50 | 07.03.2016 |
5,00 | 6,50 | 02.03.2016 |
5,00 | 6,50 | 29.02.2016 |
5,00 | 6,50 | 24.02.2016 |
5,00 | 6,50 | 22.02.2016 |
5,75 | 7,00 | 19.02.2016 |
5,75 | 7,00 | 15.02.2016 |
5,75 | 7,00 | 08.02.2016 |
5,75 | 7,00 | 05.02.2016 |
5,75 | 7,00 | 01.02.2016 |
4,50 | 5,50 | 29.01.2016 |
5,75 | 7,00 | 27.01.2016 |
5,75 | 7,00 | 25.01.2016 |
5,75 | 6,50 | 20.01.2016 |
5,75 | 6,50 | 18.01.2016 |
5,75 | 6,50 | 15.01.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
bakłażan 1 kg, import