Wieści Rolnicze
  • Strona główna
  • Ceny Rolnicze
      • Żywiec wieprzowy
      • Żywiec wołowy
      • Zboża
      • Pasze
      • Owoce
      • Warzywa
      • Mleko i przetwory
      • Drób i jaja
      • Analizy rynkowe
      Ile kosztują orzechy? Różnice cen w stosunku do ubiegłorocznych, zaskakują
      Spadki cen pszenicy na Matif, a co w krajowych skupach?
      Niepokojące zmiany na rynku bydła. Co dzieje się z cenami?
      Rolnik: „Pan Bóg się na nas pogniewał” Co z cenami tucznika?
  • Newsy
  • Hodowla
      • BYDŁO I MLEKO
      • TRZODA CHLEWNA
      • DRÓB
      • INNE HODOWLE
      • ŻYWIENIE
      • WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
      • ZDROWIE I DOBROSTAN
      Jak rolnicy oceniają spotkanie z ministrem rolnictwa? 5 godzin rozmów i co dalej?
      Ceny mleka. Spadki cen produktów mlecznych wpłyną na stawki za surowiec w skupie?
      Groźny wirus znów uderza. Gdzie tym razem?
      Aż trzy nowe ogniska. Choroba nie daje za wygraną. Hodowcy nie mogą spać spokojnie
  • Uprawy
      • ZBOŻA
      • INNE UPRAWY
      • NAWOŻENIE
      • CHOROBY I SZKODNIKI
      • UPRAWA GLEBY
      • PRZECHOWALNICTWO
      • Owoce i warzywa
      Dlaczego liście rzepaku żółkną?
      Ten nabór startuje 30 października. ARiMR zwraca na niego uwagę już dziś
      To był dobry rok dla tej rośliny. Pokazują to wyniki niezależnych badań
      Nie zostało wiele czasu! Październik to ostateczny termin na cięcie tych krzewów
  • Technika
      • CIĄGNIKI
      • MASZYNY
      • URZĄDZENIA
      Nowa firma podbija polski rynek maszyn rolniczych. Startują z ładowarkami [VIDEO]
      AGROTECH w Kielcach 2026. Rezerwujcie terminy! [VIDEO]
      Kujawa o początkach Agro Show: Źle nas potraktowali. Nikt nie wierzył [VIDEO]
      Podsumowanie Agro Show 2025. Premiery, nowości i stali bywalcy [VIDEO]
  • Prawo i finanse
      • VAT
      • EKONOMIKA
      • POMOC UNIJNA
      • PRZEPISY
      • WNIOSKI DO POBRANIA
      • KRUS
      • GIEŁDOWY RYNEK ROLNY
      Za chwilę kolejna zmiana czasu 2025. Czy to już w ten weekend?
      1,5 mld zł już na kontach rolników. Kolejni otrzymają zaliczki wkrótce
      Rekordowa liczba wniosków o płatności dla małych gospodarstw. Aż 42% rolników
      Złóż wniosek o 3 tys. zł do hektara. Nabór nie potrwa długo!
  • Sylwetki
  • Video
  • Dla domu
      • Kulinaria
      • Hotblog
      • Koła gospodyń wiejskich
      • Zdrowie
      Nagły zwrot w pogodzie: Wiadomo, kiedy będzie 20 stopni. Nowa prognoza
      To wieloletni hit, który posadzisz raz i zapomnisz. Regeneruje się błyskawicznie
      Po praniu zostawić drzwi pralki otwarte, czy nie? Wiele osób popełnia ten błąd
      Listopad zaskoczy pogodą? IMGW podał prognozę długoterminową
  • iEKO iLOGICZNIE
      • Ekologia z certyfikatem
      • Dobre praktyki w uprawie roślin
      • Zrównoważony chów zwierząt
      • Odnawialne źródła energii
      • Zdrowa żywność
      • Środki pomocowe
      Artykuł sponsorowany Fotowoltaika dla rolnika. Jak skorzystać z pomocy ekspertów PGE?
      Trzy duże nabory ARiMR jeszcze w tym roku. Wsparcie od 200 tys. do 1,5 mln zł
      Od tego zależy, ile można zarobić na biogazowni rolniczej
      Czy agrowoltaika może zagwarantować plony i przychody rolnika?
  • Wieści Rolnicze
  • Ceny rolnicze
  • "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

  • ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  • Bronisze
  • powiat:
  • tel.: (22) 721-55-10

Ceny obowiązują w dniu publikacji

min max data
bakłażan 1 kg,   import 7,50 9,00 17.10.2025
bakłażan 1 kg,   kraj 6,50 8,00 17.10.2025
ananas dekoracyjny szt.,   import 4,00 5,00 17.10.2025
bataty 1 kg,   import 13,00 15,00 17.10.2025
botwinka pęczek,   kraj 2,00 3,00 17.10.2025
brokuły szt.,   kraj 3,75 4,50 17.10.2025
brukselka 1 kg,   kraj 6,00 8,00 17.10.2025
buraki czerwone 1 kg,   kraj 0,80 1,00 17.10.2025
cebula biała 1 kg,   kraj 0,70 1,10 17.10.2025
cebula czerwona 1 kg,   kraj 1,60 2,50 17.10.2025
cebula czosnkowa 1 kg,   kraj 1,60 2,50 17.10.2025
cebula młoda 1 kg,   kraj 2,50 3,50 17.10.2025
cebula ze szczypiorem pęczek,   kraj 1,85 2,20 17.10.2025
chrzan 1 kg,   kraj 18,00 22,00 17.10.2025
cukinia 1 kg,   kraj 6,00 7,00 17.10.2025
cukinia 1 kg,   import 6,00 7,00 17.10.2025
czosnek szt.,   kraj 1,25 2,50 17.10.2025
czosnek 1 kg,   import 14,00 16,00 17.10.2025
dynia 1 kg,   kraj 2,00 3,50 17.10.2025
fasolka szparagowa 1 kg,   kraj 11,00 13,00 17.10.2025
ananasy miodowe szt.,   import 15,00 50,00 17.10.2025
kabaczek 1 kg,   kraj 8,00 9,00 17.10.2025
kalafior szt.,   kraj 3,00 4,00 17.10.2025
kalarepa szt.,   kraj 2,25 2,50 17.10.2025
awokado szt.,   import 4,00 7,50 17.10.2025
kapusta biała 1 kg,   kraj 0,60 0,80 17.10.2025
banan 1 kg,   import 4,60 5,85 17.10.2025
borówka amerykańska 1 kg,   import 50,00 60,00 17.10.2025
kapusta czerwona 1 kg,   kraj 0,80 1,20 17.10.2025
cytryny 1 kg,   import 6,00 11,00 17.10.2025
kapusta kiszona 1 kg,   kraj 5,00 5,50 17.10.2025
kapusta pekińska 1 kg,   kraj 2,75 3,50 17.10.2025
granat szt.,   import 4,00 6,00 17.10.2025
grapefruity 1 kg,   import 5,00 9,00 17.10.2025
gruszka 1 kg,   import 5,50 10,00 17.10.2025
kapusta włoska 1 kg,   kraj 4,00 5,00 17.10.2025
gruszka konferencja 1 kg,   kraj 3,50 5,00 17.10.2025
koperek pęczek,   kraj 2,50 3,00 17.10.2025
marchew 1 kg,   kraj 0,80 1,30 17.10.2025
nać pietruszki pęczek,   kraj 1,50 2,25 17.10.2025
ogórek gruntowy 1 kg,   kraj 10,00 13,00 17.10.2025
ogórek kiszony 1 kg,   kraj 10,00 13,00 17.10.2025
ogórek kiszony małosolny 1 kg,   kraj 15,00 17,00 17.10.2025
jabłka cortland 1 kg,   kraj 2,00 3,00 17.10.2025
ogórek szklarniowy krótki 1 kg,   kraj 7,00 10,00 17.10.2025
ogórki szklarniowe 1 kg,   import 6,50 9,50 17.10.2025
papryka czerwona 1 kg,   import 7,00 8,50 17.10.2025
papryka czerwona 1 kg,   kraj 6,00 8,50 17.10.2025
jabłka gala 1 kg,   kraj 2,00 3,00 17.10.2025
papryka zielona 1 kg,   kraj 4,00 5,00 17.10.2025
papryka żółta 1 kg,   kraj 6,00 8,50 17.10.2025
papryka żółta 1 kg,   import 7,00 8,50 17.10.2025
jabłka jonagored 1 kg,   kraj 2,00 3,00 17.10.2025
pieczarki 1 kg,   kraj 9,00 12,00 17.10.2025
jabłka ligol 1 kg,   kraj 2,00 3,00 17.10.2025
pietruszka korzeń 1 kg,   kraj 3,25 4,50 17.10.2025
jabłka lobo 1 kg,   kraj 2,00 3,00 17.10.2025
pomidor gruntowy 1 kg,   kraj 4,50 6,00 17.10.2025
jabłka reneta szara 1 kg,   kraj 2,00 3,00 17.10.2025
pomidor koktajlowy 1 kg,   import 19,00 22,00 17.10.2025
pomidor malinowy 1 kg,   kraj 8,00 11,00 17.10.2025
jabłka szampion 1 kg,   kraj 2,00 3,00 17.10.2025
pomidor szklarniowy 1 kg,   kraj 5,00 7,00 17.10.2025
por 1 kg,   kraj 3,00 3,50 17.10.2025
kiwi 1 kg,   import 8,00 19,00 17.10.2025
por młody szt.,   kraj 1,50 1,80 17.10.2025
maliny 1 kg,   kraj 32,00 45,00 17.10.2025
mandarynki 1 kg,   import 7,00 10,00 17.10.2025
mango szt.,   import 8,00 12,00 17.10.2025
melon szt.,   import 9,00 13,00 17.10.2025
rzodkiewka pęczek,   kraj 2,50 3,00 17.10.2025
orzechy laskowe 1 kg,   kraj 14,00 17,00 17.10.2025
sałata karbowana szt.,   kraj 3,50 4,00 17.10.2025
orzechy włoskie 1 kg,   kraj 12,00 25,00 17.10.2025
sałata lodowa szt.,   kraj 2,85 4,50 17.10.2025
sałata lodowa szt.,   import 2,95 3,50 17.10.2025
sałata masłowa szt.,   kraj 2,50 3,50 17.10.2025
pomarańcze 1 kg,   import 5,00 8,00 17.10.2025
sałata mix 1 kg,   import 24,00 28,00 17.10.2025
seler 1 kg,   kraj 1,20 2,00 17.10.2025
seler naciowy szt.,   kraj 4,00 5,00 17.10.2025
seler naciowy szt.,   import 4,00 5,00 17.10.2025
szczypiorek pęczek,   kraj 2,00 3,00 17.10.2025
szpinak szt.,   import 4,00 5,50 17.10.2025
szpinak 1 kg,   kraj 8,00 9,00 17.10.2025
śliwka węgierka 1 kg,   kraj 4,50 6,00 17.10.2025
słonecznik szt.,   kraj 3,00 4,00 17.10.2025
śliwki 1 kg,   kraj 4,00 5,00 17.10.2025
śliwki 1 kg,   import 3,00 8,00 17.10.2025
włoszczyzna szt.,   kraj 5,50 6,50 17.10.2025
truskawki 1 kg,   kraj 22,00 30,00 17.10.2025
włoszczyzna młoda szt.,   kraj 5,00 6,50 17.10.2025
winogrona białe 1 kg,   import 5,00 20,00 17.10.2025
winogrona ciemne 1 kg,   import 4,00 20,00 17.10.2025
ziemniak 1 kg,   kraj 0,47 0,90 17.10.2025
Ceny archiwalne
granat 1 kg,   import 5,50 8,00 16.10.2025
ogórki szklarniowe 1 kg,   kraj 5,00 7,00 16.10.2025
sałata mix 1 kg,   kraj 24,00 28,00 07.10.2025
szczypiorek szt.,   kraj 1,85 2,50 07.10.2025
borówka amerykańska 1 kg,   kraj 45,00 52,00 06.10.2025

Archiwum notowań

  • 17 października 2025
  • 16 października 2025
  • 15 października 2025
  • 14 października 2025
  • 10 października 2025
  • 9 października 2025
  • 8 października 2025
  • 7 października 2025
  • 6 października 2025
Warto wiedzieć
Sylwetki
Co zrobić, aby zebrać prawie 10 ton pszenicy z hektara? [VIDEO]
19 października 2025
Analizy rynkowe
Do Europy płynie tanie masło z Ameryki. Czy rynek mleka czeka załamanie?
19 października 2025
Ceny rolnicze
Kukurydza mokra - ile kosztuje? Jakie odliczenia w skupach za wilgotność?
19 października 2025
Najnowsze
Sylwetki
Co zrobić, aby zebrać prawie 10 ton pszenicy z hektara? [VIDEO]
19 października 2025
Drób
Polska światową potęgą w eksporcie tego produktu. Będzie jeszcze lepiej
19 października 2025
Analizy rynkowe
Wszystkich Świętych tuż-tuż. Ile wydamy na ozdobienie grobów?
19 października 2025
Dla domu
Cień w ogrodzie to nie problem! Zasadź je już teraz, a wiosną cię zachwycą
19 października 2025
Analizy rynkowe
Do Europy płynie tanie masło z Ameryki. Czy rynek mleka czeka załamanie?
19 października 2025
Przepisy
Kiedy rolnik otrzymuje stałą, a kiedy okresową rentę z KRUS? Wyjaśniamy różnice
19 października 2025
Wieści Rolnicze
Wieści Rolnicze
Dane kontaktowe
Wieści Rolnicze
RP Digital Sp. z o.o.
NIP: 5273128894
REGON: 529596954
tel. +48 627 47 15 31
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
[email protected]
Numer dyżurny -- 501 267 226
Kategorie
  • Ceny Rolnicze
  • Newsy
  • Hodowla
  • Uprawy
  • Owoce i warzywa
  • Technika
  • Prawo i finanse
  • Sylwetki
  • Video
  • Dla Domu
© 2025 WieściRolnicze
  • Redakcja
  • Reklama
  • Kontakt
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Prenumerata
  • Konkursy
  • Deklaracja dostępności