Wieści Rolnicze
  • Strona główna
  • Ceny Rolnicze
      • Ceny żywca wieprzowego
      • Ceny żywca wołowego
      • Ceny zbóż
      • Ceny pasz
      • Ceny owoców
      • Ceny warzyw
      • Ceny mleka i przetworów
      • Ceny drobiu i jaj
      • Analizy rynkowe
      Dziennie odstawialiśmy 350 sztuk bydła. Teraz tylko 200
      Ile kosztuje ciągnik na targach? Sprawdziliśmy aktualne ceny [ZDJĘCIA]
      Ceny tego warzywa są horrendalnie wysokie. Dlaczego?
      Nowe ceny bydła [lipiec 2025]
  • Newsy
  • Hodowla
      • BYDŁO I MLEKO
      • TRZODA CHLEWNA
      • DRÓB
      • INNE HODOWLE
      • ŻYWIENIE
      • WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
      • ZDROWIE I DOBROSTAN
      Wkrótce 1600 sztuk świń do wybicia. Inspekcja weterynaryjna rozpoczęła działania
      Rolnicy alarmują: jest 3 ognisko ASF u świń. Tym razem w Wielkopolsce
      Kolejne ogniska choroby na fermach. Do wybycia 150 tys. sztuk zwierząt
      Jeszcze masz czas na złożenie tego wniosku. Ale dodatkowe dni naboru szybko miną
  • Uprawy
      • ZBOŻA
      • INNE UPRAWY
      • NAWOŻENIE
      • CHOROBY I SZKODNIKI
      • UPRAWA GLEBY
      • PRZECHOWALNICTWO
      • Owoce i warzywa
      Żniwa 2025: gorący okres, mocne maszyny w terenie i wyścig z czasem [VIDEO]
      Biozn zapalił się na naszych oczach w trakcie żniw 2025 [VIDEO]
      Po 31 lipca rolnicy mogą już to robić. Stawka to kilkaset zł za hektar
      Jakich plonów jęczmienia spodziewają się rolnicy? Ruszyły żniwa 2025
  • Technika
      • CIĄGNIKI
      • MASZYNY
      • URZĄDZENIA
      Ta przyczepa skorupowa załaduje 16 ton. Sprzedaje się częściej niż burtowa [VIDEO]
      Agrotech Minikowo z maszynami. Rolnicy mówią nam o swoich niepokojach [VIDEO]
      Za brak OC auta zapłacimy 9 tys. zł. Jaka kara w przypadku ciągników rolniczych?
      Nowa maszyna na polskim rynku.  Rozlewanie gnojowicy proste i bez strat
  • Prawo i finanse
      • VAT
      • EKONOMIKA
      • POMOC UNIJNA
      • PRZEPISY
      • WNIOSKI DO POBRANIA
      • KRUS
      • GIEŁDOWY RYNEK ROLNY
      Polska wyprzedaje ziemię cudzoziemcom? PSL kontra OOPR
      W trosce o bezpieczeństwo żywnościowe i rolników
      Spadają ceny cukru i buraków. Sektorowi grozi bankructwo?
      Parlament zgodzi się na przedłużenie zakazu sprzedaży ziemi o kolejne lata?
  • Sylwetki
  • Video
  • Dla domu
      • Kulinaria
      • Hotblog
      • Koła gospodyń wiejskich
      • Zdrowie
      Postaw na parapecie lub spryskaj okno. Pająki ominą twój dom
      Ten domowy oprysk to „pożeracz chwastów” z kostki. Wystarczą dwa składniki
      Jak uratować przesuszony trawnik? Nie popełnij tych dwóch popularnych błędów
      Pojedynczy kwiat kwitnie tylko jeden dzień, cała roślina do trzech miesięcy
  • iEKO iLOGICZNIE
      • Ekologia z certyfikatem
      • Dobre praktyki w uprawie roślin
      • Zrównoważony chów zwierząt
      • Odnawialne źródła energii
      • Zdrowa żywność
      • Środki pomocowe
      Czy agrowoltaika może zagwarantować plony i przychody rolnika?
      Duże zmiany dla właścicieli fotowoltaiki. Będzie bez koncesji i bez pozwolenia?
      To innowacyjne rozwiązanie chroni uprawy polowe przed nawałnicami i upałami
      Uprawy i panele na jednym polu. Jak to działa i czy się sprawdza?
  • Wieści Rolnicze
  • Ceny rolnicze
  • "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

  • ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  • Bronisze
  • powiat:
  • tel.: (22) 721-55-10

Ceny obowiązują w dniu publikacji

min max data
agrest 1 kg,   kraj 11,00 18,00 08.07.2025
bakłażan 1 kg,   kraj 6,00 8,00 08.07.2025
ananas dekoracyjny szt.,   import 4,00 6,00 08.07.2025
bataty 1 kg,   import 10,00 13,00 08.07.2025
bób 1 kg,   kraj 10,00 12,00 08.07.2025
botwinka pęczek,   kraj 2,00 3,00 08.07.2025
brokuły szt.,   kraj 4,50 5,00 08.07.2025
buraki czerwone 1 kg,   kraj 1,60 2,00 08.07.2025
buraki czerwone młode pęczek,   kraj 2,50 3,00 08.07.2025
cebula biała 1 kg,   kraj 1,50 2,00 08.07.2025
cebula czerwona 1 kg,   kraj 3,50 4,00 08.07.2025
cebula czosnkowa 1 kg,   kraj 4,00 5,00 08.07.2025
jabłka Empire 1 kg,   kraj 6,00 7,50 08.07.2025
jabłka Rubinstar 1 kg,   kraj 6,00 6,75 08.07.2025
cebula młoda 1 kg,   kraj 3,25 4,00 08.07.2025
jagody 1 kg,   kraj 40,00 45,00 08.07.2025
cebula ze szczypiorem pęczek,   kraj 1,85 2,20 08.07.2025
chrzan 1 kg,   kraj 17,00 19,00 08.07.2025
cukinia 1 kg,   kraj 2,75 3,85 08.07.2025
czosnek 1 kg,   import 8,00 10,00 08.07.2025
fasolka szparagowa 1 kg,   kraj 9,00 12,00 08.07.2025
ananasy miodowe szt.,   import 11,00 21,00 08.07.2025
kabaczek 1 kg,   kraj 4,00 5,00 08.07.2025
arbuz 1 kg,   import 1,80 4,00 08.07.2025
kalafior szt.,   kraj 4,75 5,50 08.07.2025
kalarepa szt.,   kraj 1,80 2,20 08.07.2025
awokado szt.,   import 4,00 7,50 08.07.2025
kapusta biała 1 kg,   kraj 1,50 4,50 08.07.2025
banan 1 kg,   import 5,50 7,00 08.07.2025
kapusta biała młoda szt.,   kraj 4,50 6,00 08.07.2025
borówka amerykańska 1 kg,   kraj 22,00 36,00 08.07.2025
brzoskwinia 1 kg,   import 8,00 12,00 08.07.2025
brzoskwinia 1 kg,   kraj 6,50 8,00 08.07.2025
kapusta czerwona 1 kg,   kraj 2,00 2,50 08.07.2025
cytryny 1 kg,   import 7,75 9,00 08.07.2025
kapusta kiszona 1 kg,   kraj 5,00 5,50 08.07.2025
czereśnie 1 kg,   kraj 9,00 18,00 08.07.2025
kapusta kiszona młoda 1 kg,   kraj 5,00 6,00 08.07.2025
kapusta pekińska 1 kg,   kraj 2,00 2,50 08.07.2025
granat szt.,   import 5,00 9,00 08.07.2025
grapefruity 1 kg,   import 5,00 6,00 08.07.2025
gruszka 1 kg,   import 8,00 11,00 08.07.2025
kapusta włoska 1 kg,   kraj 6,00 8,00 08.07.2025
gruszka konferencja 1 kg,   kraj 6,00 8,00 08.07.2025
koperek pęczek,   kraj 1,30 2,00 08.07.2025
marchew 1 kg,   kraj 1,50 2,00 08.07.2025
marchew 1 kg,   import 1,90 2,20 08.07.2025
marchew z natką pęczek,   kraj 3,00 3,50 08.07.2025
jabłka alwa 1 kg,   kraj 4,50 6,00 08.07.2025
nać pietruszki pęczek,   kraj 1,25 1,50 08.07.2025
ogórek gruntowy 1 kg,   kraj 5,50 7,00 08.07.2025
ogórek kiszony 1 kg,   kraj 9,00 12,00 08.07.2025
ogórek kiszony małosolny 1 kg,   kraj 11,00 12,00 08.07.2025
ogórek szklarniowy krótki 1 kg,   kraj 4,00 5,50 08.07.2025
papryka czerwona 1 kg,   kraj 6,50 7,50 08.07.2025
papryka czerwona 1 kg,   import 4,00 5,00 08.07.2025
papryka zielona 1 kg,   kraj 5,00 6,50 08.07.2025
jabłka golden delicius 1 kg,   kraj 6,00 7,50 08.07.2025
papryka żółta 1 kg,   kraj 6,50 7,50 08.07.2025
papryka żółta 1 kg,   import 4,00 5,00 08.07.2025
jabłka jonagold 1 kg,   kraj 4,60 6,50 08.07.2025
jabłka jonagored 1 kg,   kraj 4,60 6,50 08.07.2025
pieczarki 1 kg,   kraj 9,00 12,00 08.07.2025
jabłka ligol 1 kg,   kraj 5,00 6,75 08.07.2025
pietruszka korzeń 1 kg,   kraj 7,00 10,00 08.07.2025
pietruszka młoda pęczek,   kraj 3,50 4,00 08.07.2025
jabłka reneta szara 1 kg,   kraj 7,00 8,00 08.07.2025
pomidor koktajlowy 1 kg,   import 10,00 13,00 08.07.2025
pomidor malinowy 1 kg,   kraj 4,50 7,00 08.07.2025
jabłka szampion 1 kg,   kraj 6,00 08.07.2025
pomidor szklarniowy 1 kg,   kraj 4,25 6,00 08.07.2025
por 1 kg,   kraj 4,00 5,50 08.07.2025
por 1 kg,   import 5,00 6,00 08.07.2025
kiwi 1 kg,   import 14,00 18,00 08.07.2025
por młody szt.,   kraj 2,75 3,20 08.07.2025
rabarbar 1 kg,   kraj 10,00 12,00 08.07.2025
maliny 1 kg,   kraj 15,00 30,00 08.07.2025
mandarynki 1 kg,   import 8,00 12,00 08.07.2025
mango szt.,   import 8,00 12,00 08.07.2025
melon szt.,   import 6,00 11,00 08.07.2025
morela 1 kg,   kraj 9,00 13,00 08.07.2025
nektarynka 1 kg,   import 8,50 11,00 08.07.2025
rzodkiewka pęczek,   kraj 2,00 2,50 08.07.2025
orzechy laskowe 1 kg,   kraj 14,00 18,00 08.07.2025
sałata karbowana szt.,   kraj 3,50 4,00 08.07.2025
orzechy włoskie 1 kg,   kraj 4,00 20,00 08.07.2025
sałata lodowa szt.,   kraj 2,35 3,50 08.07.2025
sałata masłowa szt.,   kraj 2,00 3,00 08.07.2025
pomarańcze 1 kg,   import 5,00 12,00 08.07.2025
sałata mix 1 kg,   import 24,00 28,00 08.07.2025
porzeczka czarna 1 kg,   kraj 14,00 20,00 08.07.2025
porzeczka czerwona 1 kg,   kraj 14,00 20,00 08.07.2025
seler 1 kg,   kraj 4,00 5,00 08.07.2025
seler młody szt.,   kraj 2,85 3,50 08.07.2025
seler naciowy szt.,   import 3,50 4,00 08.07.2025
seler naciowy szt.,   kraj 4,00 5,00 08.07.2025
szczypiorek pęczek,   kraj 1,70 2,00 08.07.2025
szparagi 1 kg,   kraj 25,00 35,00 08.07.2025
szpinak szt.,   import 4,00 5,50 08.07.2025
szpinak 1 kg,   kraj 7,75 8,50 08.07.2025
słonecznik szt.,   kraj 2,00 4,00 08.07.2025
śliwki 1 kg,   import 10,00 14,00 08.07.2025
włoszczyzna szt.,   kraj 5,00 6,50 08.07.2025
truskawki 1 kg,   kraj 12,00 20,00 08.07.2025
włoszczyzna młoda szt.,   kraj 5,00 6,00 08.07.2025
winogrona białe 1 kg,   import 15,00 22,00 08.07.2025
winogrona ciemne 1 kg,   import 16,00 24,00 08.07.2025
ziemniak 1 kg,   kraj 1,00 1,30 08.07.2025
ziemniak 1 kg,   import 0,80 1,50 08.07.2025
wiśnia 1 kg,   kraj 12,00 15,00 08.07.2025
Ceny archiwalne
kapusta biała 1 kg,   import 3,85 4,25 07.07.2025
borówka amerykańska 1 kg,   import 22,00 35,00 07.07.2025
mandarynki 10 kg,   import 8,00 12,00 07.07.2025
morela 1 kg,   import 7,00 15,00 07.07.2025
kalafior 1 kg,   kraj 3,85 4,50 04.07.2025
bakłażan 1 kg,   import 6,00 7,00 01.07.2025
czereśnie 1 kg,   import 16,00 20,00 01.07.2025
bakłażan 0,5 kg,   import 6,00 7,00 30.06.2025
pietruszka młoda pęczek 3,50 4,00 30.06.2025

Archiwum notowań

  • 8 lipca 2025
  • 7 lipca 2025
  • 4 lipca 2025
  • 1 lipca 2025
  • 30 czerwca 2025
  • 27 czerwca 2025
  • 26 czerwca 2025
  • 25 czerwca 2025
Warto wiedzieć
Drób
14 mln na rekompensaty dla rolników. Wiadomo, które gospodarstwa je dostaną
9 lipca 2025
Pomoc unijna
ARiMR ma dobrą informację dla rolników. Chodzi o pieniądze na zakup maszyn
9 lipca 2025
Trzoda chlewna
Każdy kolejny spis świń musi być sporządzony w tym terminie
9 lipca 2025
Najnowsze
Choroby i szkodniki
Ten wirus zagraża pszenicy. W tym roku odnotowano nowe ogniska
9 lipca 2025
Pomoc unijna
Albo w tym tygodniu albo wcale. Po tej dacie ARiMR nie rozpatrzy ci już wniosku
9 lipca 2025
Bydło i mleko
Niemcy vs Polska: gdzie krowy dają więcej mleka?
9 lipca 2025
Uprawy
Uprawiasz ziemniaki w tym regionie? Jest zagrożenie upraw, wydano komunikat
9 lipca 2025
Dla domu
Potężne ulewy nad Polską. IMGW wydaje kolejne alerty. Gdzie będzie najgorzej?
9 lipca 2025
Drób
14 mln na rekompensaty dla rolników. Wiadomo, które gospodarstwa je dostaną
9 lipca 2025
Wieści Rolnicze
Wieści Rolnicze
Dane kontaktowe
Wieści Rolnicze
RP Digital Sp. z o.o.
NIP: 5273128894
REGON: 529596954
tel. +48 627 47 15 31
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
[email protected]
Numer dyżurny -- 501 267 226
Kategorie
  • Ceny Rolnicze
  • Newsy
  • Hodowla
  • Uprawy
  • Owoce i warzywa
  • Technika
  • Prawo i finanse
  • Sylwetki
  • Video
  • Dla Domu
© 2025 WieściRolnicze
  • Redakcja
  • Reklama
  • Kontakt
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Prenumerata
  • Konkursy
  • Deklaracja dostępności