Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 890,00 | 14.11.2024 | |
| 830,00 | 24.10.2024 | |
| 800,00 | 10.10.2024 | |
| 780,00 | 03.10.2024 | |
| 780,00 | 30.09.2024 | |
| 780,00 | 23.09.2024 | |
| 780,00 | 09.09.2024 | |
| 790,00 | 05.09.2024 | |
| 790,00 | 02.09.2024 | |
| 790,00 | 29.08.2024 | |
| 790,00 | 26.08.2024 | |
| 790,00 | 22.08.2024 | |
| 780,00 | 19.08.2024 | |
| 780,00 | 12.08.2024 | |
| 780,00 | 08.08.2024 | |
| 780,00 | 05.08.2024 | |
| 780,00 | 01.08.2024 | |
| 770,00 | 25.07.2024 | |
| 750,00 | 18.07.2024 | |
| 800,00 | 11.07.2024 | |
| 800,00 | 08.07.2024 | |
| 800,00 | 05.07.2024 | |
| 800,00 | 01.07.2024 | |
| 800,00 | 27.06.2024 | |
| 780,00 | 24.06.2024 | |
| 780,00 | 20.06.2024 | |
| 800,00 | 17.06.2024 | |
| 800,00 | 13.06.2024 | |
| 800,00 | 06.06.2024 | |
| 780,00 | 23.05.2024 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    