Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 560,00 | 11.08.2016 | |
| 570,00 | 04.08.2016 | |
| 570,00 | 27.07.2016 | |
| 570,00 | 25.07.2016 | |
| 600,00 | 19.07.2016 | |
| 600,00 | 12.07.2016 | |
| 600,00 | 07.07.2016 | |
| 600,00 | 06.07.2016 | |
| 600,00 | 23.06.2016 | |
| 600,00 | 16.06.2016 | |
| 600,00 | 09.06.2016 | |
| 600,00 | 02.06.2016 | |
| 600,00 | 19.05.2016 | |
| 600,00 | 12.05.2016 | |
| 600,00 | 05.05.2016 | |
| 600,00 | 28.04.2016 | |
| 600,00 | 14.04.2016 | |
| 600,00 | 07.04.2016 | |
| 600,00 | 01.04.2016 | |
| 600,00 | 25.03.2016 | |
| 600,00 | 17.03.2016 | |
| 600,00 | 11.03.2016 | |
| 600,00 | 03.03.2016 | |
| 610,00 | 25.02.2016 | |
| 620,00 | 19.02.2016 | |
| 620,00 | 12.02.2016 | |
| 630,00 | 04.02.2016 | |
| 650,00 | 21.01.2016 | |
| 640,00 | 15.01.2016 | |
| 660,00 | 07.01.2016 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    