Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2300,00 | 01.03.2021 | |
| 2200,00 | 25.02.2021 | |
| 2170,00 | 22.02.2021 | |
| 1990,00 | 04.02.2021 | |
| 2020,00 | 01.02.2021 | |
| 2000,00 | 28.01.2021 | |
| 1890,00 | 21.01.2021 | |
| 1920,00 | 14.01.2021 | |
| 1820,00 | 04.01.2021 | |
| 1770,00 | 17.12.2020 | |
| 1800,00 | 30.11.2020 | |
| 1750,00 | 12.11.2020 | |
| 1750,00 | 09.11.2020 | |
| 1710,00 | 15.10.2020 | |
| 1700,00 | 01.10.2020 | |
| 1700,00 | 28.09.2020 | |
| 1700,00 | 24.09.2020 | |
| 1660,00 | 14.09.2020 | |
| 1650,00 | 03.09.2020 | |
| 1570,00 | 24.08.2020 | |
| 1600,00 | 03.08.2020 | |
| 1650,00 | 09.07.2020 | |
| 1650,00 | 25.06.2020 | |
| 1640,00 | 22.06.2020 | |
| 1620,00 | 18.06.2020 | |
| 1620,00 | 01.06.2020 | |
| 1650,00 | 18.05.2020 | |
| 1640,00 | 07.05.2020 | |
| 1640,00 | 04.05.2020 | |
| 1640,00 | 23.04.2020 |




























