Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 450,00 | 03.10.2024 | |
| 450,00 | 30.09.2024 | |
| 460,00 | 23.09.2024 | |
| 460,00 | 16.09.2024 | |
| 450,00 | 12.09.2024 | |
| 450,00 | 09.09.2024 | |
| 450,00 | 05.09.2024 | |
| 450,00 | 02.09.2024 | |
| 450,00 | 29.08.2024 | |
| 450,00 | 26.08.2024 | |
| 450,00 | 22.08.2024 | |
| 450,00 | 19.08.2024 | |
| 450,00 | 12.08.2024 | |
| 450,00 | 08.08.2024 | |
| 410,00 | 11.12.2023 | |
| 410,00 | 30.11.2023 | |
| 410,00 | 23.11.2023 | |
| 410,00 | 20.11.2023 | |
| 410,00 | 16.11.2023 | |
| 410,00 | 14.11.2023 | |
| 410,00 | 06.11.2023 | |
| 420,00 | 23.10.2023 | |
| 440,00 | 16.10.2023 | |
| 450,00 | 13.10.2023 | |
| 450,00 | 05.10.2023 | |
| 450,00 | 02.10.2023 | |
| 450,00 | 28.09.2023 | |
| 450,00 | 26.09.2023 | |
| 450,00 | 21.09.2023 | |
| 450,00 | 18.09.2023 |



























