Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | 10 kg | 25,00 | 2,50 | 05.12.2025 |
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | 5 kg | 19,00 | 3,80 | 04.12.2025 |
| Targpiast Sp. z o. o | - | 1 kg | 1,30 | 1,30 | 03.12.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | 1 kg | 0,98 | 0,98 | 05.12.2025 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | - | 1 kg | 0,80 | 0,80 | 04.12.2025 |
| Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | kraj | 1 kg | 1,30 | 1,30 | 02.12.2025 |
| Giełda Tarnów | - | 1 kg | 1,50 | 1,50 | 03.12.2025 |



























