Ceny lokalne
Powiat | Firma | Rodzaj | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|
leszczyński | Biuro Rolno-Towarowe "Klich" | 820,00 | 17.06.2025 | ||
bydgoski | Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 780,00 | 09.06.2025 | ||
zielonogórski | ELEWARR | 775,00 | 17.06.2025 | ||
kaliski | PHP Wiesław Wawrzyniak "Elewator" | 870,00 | 22.05.2025 | ||
nyski | Gawor Agro Sp. z o.o. | 820,00 | 02.06.2025 | ||
koszaliński | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoi... | 820,00 | 16.06.2025 | ||
ostrowski | AGRITO Monika Świtała | 810,00 | 18.06.2025 | ||
gnieźnieński | Wipasz S.A. Punkt skupu surowców | 850,00 | 22.05.2025 | ||
starogardzki | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator J... | 750,00 | 17.06.2025 | ||
pleszewski | PHP Wiesław Wawrzyniak "Elewator" | 870,00 | 22.05.2025 | ||
ząbkowicki | P.H.P.U Agromat Andrzej Tracz | 810,00 | 17.06.2025 | ||
przemyski | F.H.U. Centrum Zbożowe | 785,00 | 29.05.2025 | ||
elbląski | Nata-Rol Skup maszyn i płodów rolnych | 810,00 | 09.06.2025 | ||
KARO PHU Dorota Kaftan | 810,00 | 09.06.2025 | |||
wągrowiecki | PHU Agro-Kam | 840,00 | 17.06.2025 | ||
wrzesiński | AGRONOWAK Mariusz Nowak | 850,00 | 16.06.2025 |
Ceny regionalne
Region | Rodzaj | Cena | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
cała Polska | 898,00 | 08.06.2025 |
Źródło: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI