Ceny lokalne
| Powiat | Firma | Rodzaj | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| rawicki | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. - ceny skupu zbóż | 430,00 | 01.12.2025 | ||
| koszaliński | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoi... | 420,00 | 01.12.2025 | ||
| bydgoski | Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 430,00 | 01.12.2025 | ||
| ostrowski | AGRITO Monika Świtała | 430,00 | 01.12.2025 | ||
| jarociński | NEOROL Sp. z o. o. | 440,00 | 01.12.2025 | ||
| ząbkowicki | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. - ceny skupu zbóż | 430,00 | 01.12.2025 | ||
| pleszewski | PHP Wiesław Wawrzyniak "Elewator" | 450,00 | 01.12.2025 | ||
| ząbkowicki | P.H.P.U Agromat Andrzej Tracz | 450,00 | 01.12.2025 | ||
| przemyski | F.H.U. Centrum Zbożowe | 400,00 | 01.12.2025 | ||
| poznański | Elewarr Sp. z o.o./ magazyn Gądki | 420,00 | 24.11.2025 | ||
| wągrowiecki | PHU Agro-Kam | 440,00 | 01.12.2025 |



























