Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | import | 10 kg | 100,00 | 10,00 | 30.01.2026 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | import | szt. | 3,75 | 3,75 | 16.01.2026 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | import | 1 kg | 10,50 | 10,50 | 30.01.2026 |
| "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. | - | 1 kg | 14,00 | 14,00 | 28.01.2026 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | 1 kg | 14,00 | 14,00 | 30.01.2026 |
| AGROHURT S.A. | import | 1 kg | 13,50 | 13,50 | 30.01.2026 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | import | 1 kg | 12,00 | 12,00 | 16.01.2026 |
| Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | kraj | 1 kg | 9,00 | 9,00 | 30.01.2026 |



























