Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,00 | 05.12.2016 |
2,00 | 3,00 | 02.12.2016 |
2,00 | 3,00 | 28.11.2016 |
2,00 | 3,00 | 25.11.2016 |
2,00 | 3,00 | 18.11.2016 |
2,00 | 3,00 | 16.11.2016 |
2,00 | 3,00 | 14.11.2016 |
2,00 | 3,00 | 09.11.2016 |
2,00 | 3,00 | 07.11.2016 |
2,00 | 3,00 | 26.10.2016 |
2,00 | 3,00 | 24.10.2016 |
2,00 | 3,00 | 21.10.2016 |
1,00 | 2,50 | 19.10.2016 |
1,00 | 2,50 | 14.10.2016 |
1,00 | 2,50 | 12.10.2016 |
1,00 | 2,50 | 07.10.2016 |
1,00 | 2,50 | 05.10.2016 |
1,00 | 2,50 | 30.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 28.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 23.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 21.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 19.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 16.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 14.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 12.09.2016 |
1,50 | 2,50 | 09.09.2016 |
1,50 | 2,50 | 07.09.2016 |
1,50 | 2,50 | 05.09.2016 |
1,50 | 2,50 | 02.09.2016 |
1,50 | 2,50 | 30.08.2016 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
kapusta włoska szt., kraj