Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 1,80 | 2,50 | 30.03.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 25.03.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 23.03.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 21.03.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 16.03.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 15.03.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 11.03.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 09.03.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 22.02.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 18.02.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 15.02.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 08.02.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 02.02.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 31.01.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 27.01.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 25.01.2022 |
| 1,80 | 2,50 | 21.01.2022 |
| 1,80 | 2,20 | 14.01.2022 |
| 1,80 | 2,20 | 10.01.2022 |
| 1,80 | 2,20 | 05.01.2022 |
| 1,80 | 2,20 | 04.01.2022 |
| 1,20 | 2,00 | 01.12.2021 |
| 1,20 | 2,50 | 24.11.2021 |
| 1,20 | 2,50 | 19.11.2021 |
| 1,00 | 1,70 | 09.11.2021 |
| 1,00 | 1,80 | 15.10.2021 |
| 1,20 | 2,00 | 06.10.2021 |
| 1,20 | 2,00 | 29.09.2021 |
| 1,20 | 2,00 | 22.09.2021 |
| 1,20 | 2,00 | 21.09.2021 |



























