Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
8,00 | 9,00 | 25.03.2022 |
8,00 | 9,00 | 23.03.2022 |
8,00 | 9,00 | 21.03.2022 |
8,00 | 9,00 | 16.03.2022 |
8,00 | 9,00 | 15.03.2022 |
8,00 | 9,00 | 11.03.2022 |
8,00 | 9,00 | 09.03.2022 |
8,00 | 9,00 | 22.02.2022 |
8,00 | 9,00 | 18.02.2022 |
8,00 | 9,00 | 15.02.2022 |
8,00 | 9,00 | 08.02.2022 |
8,00 | 9,00 | 02.02.2022 |
8,00 | 9,00 | 31.01.2022 |
8,00 | 9,00 | 27.01.2022 |
8,00 | 9,00 | 25.01.2022 |
7,00 | 9,00 | 21.01.2022 |
7,00 | 8,00 | 14.01.2022 |
7,00 | 8,00 | 10.01.2022 |
7,00 | 8,00 | 05.01.2022 |
6,00 | 8,00 | 04.01.2022 |
5,00 | 7,00 | 01.12.2021 |
4,00 | 7,00 | 24.11.2021 |
4,00 | 7,00 | 19.11.2021 |
5,00 | 7,00 | 09.11.2021 |
5,00 | 7,00 | 15.10.2021 |
5,00 | 7,00 | 06.10.2021 |
5,00 | 7,00 | 29.09.2021 |
5,00 | 7,00 | 22.09.2021 |
5,00 | 7,00 | 21.09.2021 |
5,00 | 7,00 | 20.09.2021 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
buraki czerwone 5 kg, kraj