Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
5,00 | 6,00 | 10.02.2016 |
5,00 | 6,00 | 08.02.2016 |
5,00 | 6,00 | 05.02.2016 |
5,00 | 6,00 | 03.02.2016 |
5,00 | 6,00 | 01.02.2016 |
5,00 | 6,00 | 29.01.2016 |
5,00 | 6,00 | 27.01.2016 |
5,00 | 6,00 | 25.01.2016 |
5,00 | 6,00 | 18.01.2016 |
5,00 | 6,00 | 15.01.2016 |
5,00 | 6,00 | 11.01.2016 |
5,00 | 6,00 | 08.01.2016 |
5,00 | 6,00 | 04.01.2016 |
5,00 | 6,00 | 23.12.2015 |
5,00 | 6,00 | 21.12.2015 |
5,00 | 6,00 | 18.12.2015 |
5,00 | 6,00 | 16.12.2015 |
5,00 | 6,00 | 14.12.2015 |
5,00 | 6,00 | 11.12.2015 |
5,00 | 6,00 | 09.12.2015 |
5,00 | 6,00 | 07.12.2015 |
5,00 | 6,00 | 04.12.2015 |
5,00 | 6,00 | 02.12.2015 |
5,00 | 6,00 | 27.11.2015 |
5,00 | 6,00 | 20.11.2015 |
5,00 | 6,00 | 18.11.2015 |
5,00 | 6,00 | 13.11.2015 |
5,00 | 6,00 | 09.11.2015 |
5,00 | 6,00 | 06.11.2015 |
5,00 | 6,00 | 30.10.2015 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
buraki czerwone 5 kg, kraj