Wieści Rolnicze
  • Strona główna
  • Ceny Rolnicze
      • Ceny żywca wieprzowego
      • Ceny żywca wołowego
      • Ceny zbóż
      • Ceny pasz
      • Ceny owoców
      • Ceny warzyw
      • Ceny mleka i przetworów
      • Ceny drobiu i jaj
      • Analizy rynkowe
      Ile kosztują ogórki? Dlaczego jest tak drogo?
      Analiza rynku świń w lipcu. Na horyzoncie podwyżki cen. "Ruszy krajowy handel"
      Żniwa 2025. Jakie będą ceny rzepaku?
      Ta kwota ma wpływ na stawki dzierżaw ziemi. Ile wynosi cena skupu pszenicy?
  • Newsy
  • Hodowla
      • BYDŁO I MLEKO
      • TRZODA CHLEWNA
      • DRÓB
      • INNE HODOWLE
      • ŻYWIENIE
      • WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
      • ZDROWIE I DOBROSTAN
      Ta choroba ponownie wywołuje u rolników coraz większy niepokój
      Szykuje się rewolucja w hodowli kur. Za jajka trzeba będzie płacić fortunę?
      Europejscy rolnicy rezygnują z produkcji mleka. Coraz mniej stad i mleka w skupie
      Wirus groźnej choroby ponownie w tym regionie. Będą restrykcje dla rolników
  • Uprawy
      • ZBOŻA
      • INNE UPRAWY
      • NAWOŻENIE
      • CHOROBY I SZKODNIKI
      • UPRAWA GLEBY
      • PRZECHOWALNICTWO
      • Owoce i warzywa
      Kradzione żniwa. Co się zacznie, to trzeba przerwać
      Dramat na polach. Pszenice z dnia na dzień czernieją
      Co za żniwa. Płakać się chce. Wielu jeszcze nie zaczęło nawet zbiorów
      Nie tylko chwościk stanowi teraz zagrożenie dla buraków cukrowych
  • Technika
      • CIĄGNIKI
      • MASZYNY
      • URZĄDZENIA
      Kiedy można używać drona do oprysków? Co mówią przepisy?
      To będzie nowy, budżetowy kombajn dla polskich rolników? Przyjechał prosto z Chin
      Te maszyny przypominają rolnikom, jak było kiedyś na wsi. Pot, łzy i orka[VIDEO]
      15 nowych ciągników i 10 kombajnów do 2027 roku. Rolniczy gigant ogłosił plany
  • Prawo i finanse
      • VAT
      • EKONOMIKA
      • POMOC UNIJNA
      • PRZEPISY
      • WNIOSKI DO POBRANIA
      • KRUS
      • GIEŁDOWY RYNEK ROLNY
      Co z wynagrodzeniami dla członków komisji klęskowych?
      Ukłon w stronę małych gospodarstw. Ważne zmiany wejdą w życie już niebawem
      Ważny termin: do 31 lipca złóż dokumenty do ARiMR w ramach WPR 2023–2027
      Ten nabór dotyczy wszystkich hodowców. Wkrótce ARiMR zacznie przyjmować wnioski
  • Sylwetki
  • Video
  • Dla domu
      • Kulinaria
      • Hotblog
      • Koła gospodyń wiejskich
      • Zdrowie
      Chcesz zmienić kolor kwiatów hortensji? Zaopatrz się w te produkty
      Na liściach róż pojawiły się ciemne plamy? Do walki z nimi użyj tych domowych środków
      Przyciąga motyle do ogrodu. Latem jej pielęgnacja nie jest skomplikowana
      Deszczowo i bez upałów. Przełom miesięcy nie przyniesie zmian
  • iEKO iLOGICZNIE
      • Ekologia z certyfikatem
      • Dobre praktyki w uprawie roślin
      • Zrównoważony chów zwierząt
      • Odnawialne źródła energii
      • Zdrowa żywność
      • Środki pomocowe
      Trzy duże nabory ARiMR jeszcze w tym roku. Wsparcie od 200 tys. do 1,5 mln zł
      Od tego zależy, ile można zarobić na biogazowni rolniczej
      Czy agrowoltaika może zagwarantować plony i przychody rolnika?
      Duże zmiany dla właścicieli fotowoltaiki. Będzie bez koncesji i bez pozwolenia?
  • Wieści Rolnicze
  • Ceny rolnicze
  • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.

  • Poznań
  • powiat:
  • tel.: 61-87-63-200

Ceny obowiązują w dniu publikacji

min max data
bakłażan 5 kg,   kraj 35,00 40,00 31.07.2025
bób 0,5 kg,   kraj 6,00 8,00 31.07.2025
botwinka 5 szt.,   kraj 15,00 15,00 31.07.2025
brokuły szt.,   kraj 5,00 6,00 31.07.2025
buraki czerwone 5 kg,   kraj 15,00 18,00 31.07.2025
cebula czerwona 5 kg,   kraj 23,00 25,00 31.07.2025
jabłka Prince 15 kg,   kraj 100,00 115,00 31.07.2025
jagody 3 kg,   kraj 120,00 130,00 31.07.2025
cebula obierana 5 kg,   kraj 18,00 20,00 31.07.2025
jeżyny 250 g,   kraj 11,00 12,00 31.07.2025
cebula z łuską 10 kg,   kraj 20,00 28,00 31.07.2025
cebula ze szczypiorem 10 szt.,   kraj 20,00 24,00 31.07.2025
chrzan 2 kg,   kraj 40,00 40,00 31.07.2025
cukinia 5 kg,   kraj 20,00 25,00 31.07.2025
czosnek szt.,   kraj 2,00 2,50 31.07.2025
fasolka szparagowa zielona kg,   kraj 15,00 15,00 31.07.2025
fasolka szparagowa żółta kg,   kraj 11,00 13,00 31.07.2025
kalafior 6szt.,   kraj 30,00 36,00 31.07.2025
kalarepa szt.,   kraj 1,80 2,00 31.07.2025
banan 18 kg,   kraj 105,00 125,00 31.07.2025
borówka 250 g,   kraj 5,00 5,50 31.07.2025
borówka amerykańska 0,5 kg,   kraj 5,00 5,50 31.07.2025
brzoskwinia 10 kg,   kraj 100,00 120,00 31.07.2025
kapusta czerwona 10 kg,   kraj 30,00 35,00 31.07.2025
kapusta kiszona 5 kg,   kraj 45,00 50,00 31.07.2025
czereśnie 5 kg,   kraj 90,00 125,00 31.07.2025
kapusta pekińska szt.,   kraj 5,00 6,00 31.07.2025
grapefruity 14 kg,   kraj 95,00 110,00 31.07.2025
gruszka 5 kg,   import 85,00 110,00 31.07.2025
koperek pęczek,   kraj 3,50 4,00 31.07.2025
marchew młoda 10 kg,   kraj 22,00 24,00 31.07.2025
marchew z natką pęczek,   kraj 3,50 4,00 31.07.2025
nać pietruszki 10 szt.,   kraj 13,00 17,00 31.07.2025
ogórek gruntowy kg,   kraj 4,50 5,00 31.07.2025
ogórek kiszony 3 kg,   kraj 36,00 36,00 31.07.2025
ogórki szklarniowe 5 kg,   kraj 35,00 40,00 31.07.2025
papryka czerwona 5 kg,   kraj 38,00 48,00 31.07.2025
papryka zielona 5 kg,   kraj 30,00 35,00 31.07.2025
papryka żółta 5 kg,   kraj 40,00 45,00 31.07.2025
jabłka jonagored 15 kg,   kraj 95,00 100,00 31.07.2025
pieczarki kg,   kraj 10,00 12,00 31.07.2025
jabłka ligol 15 kg,   kraj 90,00 100,00 31.07.2025
pietruszka korzeń 5 kg,   kraj 35,00 40,00 31.07.2025
jabłka lobo 15 kg,   kraj 110,00 115,00 31.07.2025
pomidor malinowy 5 kg,   kraj 30,00 35,00 31.07.2025
pomidor szklarniowy 5 kg,   kraj 30,00 45,00 31.07.2025
kiwi 10 kg,   kraj 150,00 170,00 31.07.2025
por młody szt.,   kraj 2,50 3,00 31.07.2025
morela 1 kg,   kraj 13,00 14,00 31.07.2025
nektarynka 10 kg,   import 100,00 120,00 31.07.2025
rzodkiewka pęczek,   kraj 1,60 2,00 31.07.2025
orzechy laskowe łuskane 5 kg,   kraj 49,00 49,00 31.07.2025
sałata lodowa szt.,   kraj 4,00 5,00 31.07.2025
orzechy włoskie łuskane 5 kg,   kraj 170,00 170,00 31.07.2025
sałata masłowa 12 szt.,   kraj 30,00 36,00 31.07.2025
pomarańcze 10 kg,   import 60,00 80,00 31.07.2025
porzeczka czarna 0,5 kg,   kraj 12,00 12,00 31.07.2025
porzeczka czerwona 0,5 kg,   kraj 10,00 12,00 31.07.2025
seler młody szt. 3,00 3,50 31.07.2025
szczaw pęczek,   kraj 3,00 3,00 31.07.2025
szczypiorek 10 szt.,   kraj 14,00 16,00 31.07.2025
włoszczyzna pęczek,   kraj 5,00 5,50 31.07.2025
truskawki 4 kg,   kraj 60,00 68,00 31.07.2025
winogrona 5 kg,   import 70,00 90,00 31.07.2025
zestaw do kiszenia pęczek,   kraj 3,40 4,00 31.07.2025
ziemniak młody 15 kg,   kraj 25,00 30,00 31.07.2025
wiśnia 3 kg,   kraj 36,00 45,00 31.07.2025
Ceny archiwalne
agrest 1 kg,   kraj 20,00 25,00 30.07.2025
fasolka szparagowa zielona 1 kg,   kraj 15,00 15,00 30.07.2025
fasolka szparagowa żółta 1 kg,   kraj 11,00 13,00 30.07.2025
arbuz szt.,   kraj 4,00 5,50 30.07.2025
borówka amerykańska 1 kg,   kraj 18,00 30,00 30.07.2025
brzoskwinia 1 kg,   kraj 9,00 9,00 30.07.2025
kapusta czerwona szt.,   kraj 5,00 5,50 30.07.2025
cytryny 10 kg,   kraj 85,00 98,00 30.07.2025
kapusta pekińska szt. 5,00 6,00 30.07.2025
grapefruity 10 kg,   import 95,00 110,00 30.07.2025
ogórek gruntowy 5 kg,   kraj 45,00 50,00 30.07.2025
pomidor malinowy 6 kg,   kraj 30,00 45,00 30.07.2025
pomidor szklarniowy 6 kg,   kraj 30,00 35,00 30.07.2025
kiwi 10 kg,   import 150,00 170,00 30.07.2025
maliny 250 g,   kraj 7,50 8,75 30.07.2025
rzodkiewka szt.,   kraj 1,60 2,00 30.07.2025
porzeczka czarna 1 kg,   kraj 12,00 16,00 30.07.2025
porzeczka czerwona 1 kg,   kraj 12,00 16,00 30.07.2025
seler młody 5 kg,   kraj 26,00 30,00 30.07.2025
szczaw pęczek 3,00 3,00 30.07.2025
truskawki 0,5 kg,   kraj 12,00 13,00 30.07.2025
zestaw do kiszenia szt.,   kraj 3,00 3,40 30.07.2025
arbuz 1 kg,   kraj 4,00 6,50 29.07.2025
borówka amerykańska 250 g,   kraj 6,50 8,00 29.07.2025
grapefruity 14 kg,   import 95,00 110,00 29.07.2025
gruszka 10 kg,   import 85,00 110,00 29.07.2025
pieczarki 1 kg,   kraj 10,00 12,00 29.07.2025
morela 5 kg,   import 60,00 65,00 29.07.2025
cebula czerwona 10 kg,   kraj 28,00 30,00 28.07.2025
chrzan 1 kg,   kraj 40,00 40,00 28.07.2025
czosnek pęczek,   kraj 2,00 2,50 28.07.2025
arbuz 1 kg,   import 4,00 6,50 28.07.2025
jabłka lobo 5 kg,   kraj 110,00 115,00 28.07.2025
por młody 6 kg,   kraj 3,00 3,50 28.07.2025
szczaw szt.,   kraj 3,00 3,00 28.07.2025
winogrona 5 kg,   kraj 70,00 110,00 28.07.2025
brokuły 1 kg,   kraj 5,00 6,00 25.07.2025
jabłka Prince 5 kg,   kraj 90,00 95,00 25.07.2025
cebula ze szczypiorem 5 kg,   kraj 18,00 20,00 25.07.2025
borówka amerykańska 1 kg 23,00 33,00 25.07.2025
grapefruity 5 kg,   kraj 95,00 110,00 25.07.2025
gruszka 10 kg,   kraj 85,00 110,00 25.07.2025
kiwi 15 kg,   import 150,00 170,00 25.07.2025
nektarynka 10 kg,   kraj 100,00 115,00 25.07.2025
seler młody szt.,   kraj 3,50 3,50 25.07.2025
ziemniak młody 5 kg,   kraj 25,00 30,00 25.07.2025
bób 1 kg,   kraj 5,50 7,00 24.07.2025
banan 18 kg,   import 105,00 125,00 24.07.2025
brzoskwinia 1 kg 9,00 9,00 24.07.2025
jabłka jonagored 10 kg 95,00 100,00 24.07.2025
sałata masłowa szt.,   kraj 30,00 36,00 24.07.2025
borówka 1 kg,   kraj 23,00 23,00 23.07.2025
brzoskwinia 5 kg,   kraj 100,00 105,00 23.07.2025
czereśnie 10 kg,   kraj 70,00 100,00 23.07.2025
marchew z natką 1 kg,   kraj 3,50 4,00 23.07.2025
ogórek kiszony 3 kg 36,00 36,00 23.07.2025
maliny 1 kg,   kraj 7,50 8,75 23.07.2025
orzechy włoskie łuskane 10 kg,   kraj 450,00 450,00 23.07.2025
porzeczka czarna 1 kg 12,00 16,00 23.07.2025
bakłażan 5 kg,   import 38,00 45,00 22.07.2025
bób 250 g,   kraj 5,50 7,00 22.07.2025
botwinka pęczek,   kraj 15,00 18,00 22.07.2025
banan 15 kg,   import 105,00 125,00 22.07.2025
porzeczka czerwona 5 kg,   kraj 45,00 50,00 22.07.2025
buraki czerwone 10 kg,   kraj 15,00 18,00 21.07.2025
cytryny 10 kg,   import 85,00 98,00 21.07.2025
kapusta kiszona 5 kg 45,00 50,00 21.07.2025
gruszka 14 kg,   kraj 85,00 110,00 21.07.2025
zestaw do kiszenia pęczek 3,40 4,00 21.07.2025
buraki czerwone 15 kg,   kraj 15,00 18,00 18.07.2025
cebula czerwona 0,5 kg,   kraj 25,00 28,00 18.07.2025
por młody szt. 3,00 3,50 18.07.2025

Archiwum notowań

  • 31 lipca 2025
  • 30 lipca 2025
  • 29 lipca 2025
  • 28 lipca 2025
  • 25 lipca 2025
  • 24 lipca 2025
  • 23 lipca 2025
  • 22 lipca 2025
  • 21 lipca 2025
  • 18 lipca 2025
Warto wiedzieć
Przepisy
To prawo ma dotyczyć każdego rolnika. Padły nowe daty dla małych gospodarstw
31 lipca 2025
Trzoda chlewna
Rolnik dostał ogromną karę za smród chlewni. PSL pokryje tę kwotę
31 lipca 2025
KRUS
Nowe świadczenie dla rencistów i emerytów. KRUS wypłaca przeciętnie 300 zł
31 lipca 2025
Najnowsze
Newsy
W Podlesiu pamiętają, jak się robi powrósło
31 lipca 2025
Trzoda chlewna
Rolnik dostał ogromną karę za smród chlewni. PSL pokryje tę kwotę
31 lipca 2025
Przepisy
To prawo ma dotyczyć każdego rolnika. Padły nowe daty dla małych gospodarstw
31 lipca 2025
KRUS
Nowe świadczenie dla rencistów i emerytów. KRUS wypłaca przeciętnie 300 zł
31 lipca 2025
Ciągniki
Oto następca jednego z najchętniej kupowanych ciągników w Polsce [ZDJĘCIA]
31 lipca 2025
Drób
To już 10 przypadek w ciągu miesiąca. W tym regionie kurniki są mocno zagrożone
31 lipca 2025
Wieści Rolnicze
Wieści Rolnicze
Dane kontaktowe
Wieści Rolnicze
RP Digital Sp. z o.o.
NIP: 5273128894
REGON: 529596954
tel. +48 627 47 15 31
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
[email protected]
Numer dyżurny -- 501 267 226
Kategorie
  • Ceny Rolnicze
  • Newsy
  • Hodowla
  • Uprawy
  • Owoce i warzywa
  • Technika
  • Prawo i finanse
  • Sylwetki
  • Video
  • Dla Domu
© 2025 WieściRolnicze
  • Redakcja
  • Reklama
  • Kontakt
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Prenumerata
  • Konkursy
  • Deklaracja dostępności