Wieści Rolnicze
  • Strona główna
  • Ceny Rolnicze
      • Żywiec wieprzowy
      • Żywiec wołowy
      • Zboża
      • Pasze
      • Owoce
      • Warzywa
      • Mleko i przetwory
      • Drób i jaja
      • Analizy rynkowe
      Ceny pszenicy w ciągu 5 lat spadły o 0,4%, a nawozów - wzrosły o 74%. Co z opłacalnością?
      Ceny w skupach drastycznie spadną? Ta decyzja uderza w producentów trzody chlewnej
      Aktualne ceny drobiu. Ile kosztują?
      Ceny kukurydzy na kiszonkę na pniu. Ilu jest kupujących?
  • Newsy
  • Hodowla
      • BYDŁO I MLEKO
      • TRZODA CHLEWNA
      • DRÓB
      • INNE HODOWLE
      • ŻYWIENIE
      • WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
      • ZDROWIE I DOBROSTAN
      Nowe wydarzenie w kalendarzu imprez rolniczych - Agro FARMA Expo 2025
      Dobra wiadomość dla hodowców. Te zgłoszenia będą jeszcze "po staremu". Do kiedy?
      Znów wykryto ognisko groźnej choroby
      Pierwszy Kongres Produkcji Świń - Żnin 2025
  • Uprawy
      • ZBOŻA
      • INNE UPRAWY
      • NAWOŻENIE
      • CHOROBY I SZKODNIKI
      • UPRAWA GLEBY
      • PRZECHOWALNICTWO
      • Owoce i warzywa
      Nordzucker Polska rusza z kampanią cukrowniczą. Jakie prognozy plonowania?
      Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji ŚOR będzie odroczony?
      Ten szkodnik atakuje teraz maliny. Trzeba reagować
      Co posiać, żeby sypało? Mamy niezależne wyniki plonowania żyta ozimego 2025
  • Technika
      • CIĄGNIKI
      • MASZYNY
      • URZĄDZENIA
      Prezes PIGMiUR o zbliżającym się Agro Show: liczymy na 100 tys. zwiedzających
      Nawet pół mln zł kosztuje naprawa maszyny rolniczej w serwisie. Kto za to płaci?
      Za te pieniądze będzie można kupić np. robota do obory. Nabór jeszcze w tym roku
      Artykuł promocyjny Kubota M7004 z systemem TIM: Nowa era automatyzacji w rolnictwie
  • Prawo i finanse
      • VAT
      • EKONOMIKA
      • POMOC UNIJNA
      • PRZEPISY
      • WNIOSKI DO POBRANIA
      • KRUS
      • GIEŁDOWY RYNEK ROLNY
      Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji ŚOR będzie odroczony?
      1500 zł miesięcznie dla studentów pierwszego roku. Gdzie i jak zdobyć pieniądze?
      AgroFood Forum 2025 – najważniejsze wyzwania dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej
      Rolnicy zyskają więcej czasu na wyjście z tarapatów finansowych?
  • Sylwetki
  • Video
  • Dla domu
      • Kulinaria
      • Hotblog
      • Koła gospodyń wiejskich
      • Zdrowie
      Sekret na bujne i gęste trawy ozdobne. Wrzesień to świetny moment na ten zabieg
      To idealny czas na sadzenie paproci w ogrodzie. Będą bujnie rosnąć
      Wymieszaj z wodą i podlej bluszcz. Będzie gęsty i soczyście zielony
      Koniecznie posadź we wrześniu. Na wiosnę szybko stworzy piękną, kwitnącą ścianę
  • iEKO iLOGICZNIE
      • Ekologia z certyfikatem
      • Dobre praktyki w uprawie roślin
      • Zrównoważony chów zwierząt
      • Odnawialne źródła energii
      • Zdrowa żywność
      • Środki pomocowe
      Artykuł sponsorowany Fotowoltaika dla rolnika. Jak skorzystać z pomocy ekspertów PGE?
      Trzy duże nabory ARiMR jeszcze w tym roku. Wsparcie od 200 tys. do 1,5 mln zł
      Od tego zależy, ile można zarobić na biogazowni rolniczej
      Czy agrowoltaika może zagwarantować plony i przychody rolnika?
  • Wieści Rolnicze
  • Ceny rolnicze
  • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.

  • Poznań
  • powiat:
  • tel.: 61-87-63-200

Ceny obowiązują w dniu publikacji

min max data
bakłażan 5 kg,   kraj 40,00 45,00 10.09.2025
botwinka 5 szt.,   kraj 15,00 15,00 10.09.2025
brokuły szt.,   kraj 4,00 5,50 10.09.2025
buraki czerwone 5 kg,   kraj 15,00 18,00 10.09.2025
cebula biała 10 kg,   kraj 25,00 28,00 10.09.2025
cebula czerwona 5 kg,   kraj 23,00 25,00 10.09.2025
jabłka Prince 15 kg,   kraj 90,00 100,00 10.09.2025
cebula obierana 5 kg,   kraj 18,00 25,00 10.09.2025
cebula z łuską 10 kg,   kraj 25,00 28,00 10.09.2025
cebula ze szczypiorem 10 szt.,   kraj 20,00 24,00 10.09.2025
cukinia 5 kg,   kraj 15,00 25,00 10.09.2025
czosnek szt.,   kraj 2,00 3,00 10.09.2025
fasolka szparagowa zielona 1 kg,   kraj 12,00 14,00 10.09.2025
fasolka szparagowa żółta 1 kg,   kraj 8,00 10,00 10.09.2025
kalafior 6szt.,   kraj 33,00 36,00 10.09.2025
kalarepa szt.,   kraj 2,00 2,20 10.09.2025
kapusta biała szt.,   kraj 4,00 5,00 10.09.2025
banan 18 kg,   kraj 85,00 120,00 10.09.2025
borówka amerykańska 250 g,   kraj 9,00 9,50 10.09.2025
brzoskwinia 1 kg,   kraj 8,00 10,00 10.09.2025
kapusta czerwona 10 kg,   kraj 22,00 28,00 10.09.2025
cytryny 10 kg,   import 110,00 120,00 10.09.2025
kapusta kiszona 5 kg,   kraj 45,00 45,00 10.09.2025
kapusta pekińska szt.,   kraj 5,50 7,00 10.09.2025
grapefruity 14 kg,   import 95,00 110,00 10.09.2025
gruszka 10 kg,   import 85,00 100,00 10.09.2025
koperek pęczek,   kraj 2,00 2,50 10.09.2025
marchew młoda 10 kg,   kraj 22,00 24,00 10.09.2025
marchew z natką pęczek,   kraj 3,50 4,00 10.09.2025
nać pietruszki 10 szt.,   kraj 13,00 17,00 10.09.2025
ogórek gruntowy 5 kg,   kraj 30,00 35,00 10.09.2025
ogórek kiszony 3 kg,   kraj 42,00 42,00 10.09.2025
ogórki szklarniowe 5 kg,   kraj 30,00 35,00 10.09.2025
papryka czerwona 5 kg,   kraj 35,00 38,00 10.09.2025
papryka zielona 5 kg,   kraj 26,00 30,00 10.09.2025
papryka żółta 5 kg,   kraj 35,00 38,00 10.09.2025
jabłka jonagored 15 kg,   kraj 95,00 100,00 10.09.2025
pieczarki 1 kg,   kraj 10,00 12,00 10.09.2025
jabłka ligol 15 kg,   kraj 90,00 100,00 10.09.2025
pietruszka korzeń 5 kg,   kraj 30,00 35,00 10.09.2025
jabłka lobo 15 kg,   kraj 110,00 115,00 10.09.2025
jabłka papierówka 15 kg,   kraj 80,00 90,00 10.09.2025
jabłka piros 15 kg,   kraj 85,00 90,00 10.09.2025
pomidor malinowy 6 kg,   kraj 30,00 38,00 10.09.2025
pomidor szklarniowy 6 kg,   kraj 32,00 37,00 10.09.2025
kiwi 10 kg,   import 150,00 170,00 10.09.2025
por młody szt.,   kraj 2,50 3,50 10.09.2025
maliny 250 g,   kraj 9,00 11,00 10.09.2025
morela 1 kg,   kraj 14,00 15,00 10.09.2025
nektarynka 10 kg,   import 95,00 120,00 10.09.2025
rzodkiewka szt.,   kraj 1,60 2,00 10.09.2025
sałata lodowa szt.,   kraj 4,00 5,00 10.09.2025
sałata masłowa 12 szt.,   kraj 30,00 36,00 10.09.2025
porzeczka czerwona 0,5 kg,   kraj 10,00 11,00 10.09.2025
seler młody 5 kg,   kraj 22,00 25,00 10.09.2025
seler z natką szt.,   kraj 3,50 3,50 10.09.2025
szczaw pęczek,   kraj 3,00 3,00 10.09.2025
szczypiorek 10 szt.,   kraj 14,00 16,00 10.09.2025
włoszczyzna pęczek,   kraj 5,00 5,50 10.09.2025
zestaw do kiszenia pęczek,   kraj 3,40 4,00 10.09.2025
ziemniak młody 15 kg 20,00 25,00 10.09.2025
Ceny archiwalne
banan 18 kg,   import 85,00 120,00 09.09.2025
kapusta czerwona szt.,   kraj 5,00 5,50 09.09.2025
grapefruity 14 kg,   kraj 95,00 110,00 09.09.2025
koperek szt.,   kraj 2,00 2,50 09.09.2025
nektarynka 10 kg,   kraj 95,00 120,00 09.09.2025
orzechy laskowe łuskane 5 kg,   kraj 49,00 49,00 09.09.2025
orzechy włoskie łuskane 5 kg,   kraj 170,00 170,00 09.09.2025
pomarańcze 10 kg,   kraj 60,00 80,00 09.09.2025
włoszczyzna szt.,   kraj 5,00 5,50 09.09.2025
ziemniak młody 15 kg,   kraj 20,00 25,00 09.09.2025
arbuz 1 kg,   import 2,50 5,50 08.09.2025
borówka amerykańska 1 kg,   kraj 38,00 45,00 08.09.2025
brzoskwinia 10 kg,   import 90,00 110,00 08.09.2025
cytryny 10 kg,   kraj 110,00 120,00 08.09.2025
gruszka 10 kg,   kraj 85,00 100,00 08.09.2025
jabłka jonagored 15 kg 95,00 100,00 08.09.2025
kiwi 1 kg,   import 150,00 170,00 08.09.2025
sałata masłowa 12 kg,   kraj 30,00 36,00 08.09.2025
szczaw szt.,   kraj 3,00 3,00 08.09.2025
cebula ze szczypiorem 5 szt.,   kraj 20,00 24,00 04.09.2025
arbuz 1 kg,   kraj 2,50 5,50 04.09.2025
orzechy włoskie łuskane 10 kg,   kraj 450,00 450,00 04.09.2025
porzeczka czerwona 5 kg,   kraj 35,00 38,00 04.09.2025
seler młody szt.,   kraj 3,50 3,50 04.09.2025
seler z natką 1 kg,   kraj 3,50 3,50 04.09.2025
botwinka 200 g,   kraj 6,00 6,00 03.09.2025
jeżyny 250 g,   kraj 10,00 11,00 03.09.2025
aronia szt.,   kraj 2,00 2,20 03.09.2025
kapusta pekińska szt. 5,50 7,00 03.09.2025
orzechy laskowe łuskane 1 kg,   kraj 49,00 49,00 03.09.2025
pomarańcze 10 kg,   import 60,00 80,00 03.09.2025
kalafior 6 kg,   kraj 36,00 40,00 02.09.2025
aronia 5 kg,   kraj 55,00 55,00 02.09.2025
porzeczka czerwona 1 kg,   kraj 14,00 14,00 02.09.2025
fasolka szparagowa żółta 1 kg 9,00 10,00 29.08.2025
kapusta kiszona 2 kg,   kraj 23,00 25,00 29.08.2025
grapefruity 10 kg,   import 95,00 110,00 29.08.2025
jabłka piros 1 kg,   kraj 85,00 90,00 29.08.2025
kiwi 10 kg 150,00 170,00 29.08.2025
szczypiorek 10 szt. 14,00 16,00 29.08.2025
zestaw do kiszenia szt.,   kraj 3,40 4,00 29.08.2025

Archiwum notowań

  • 10 września 2025
  • 9 września 2025
  • 8 września 2025
  • 4 września 2025
  • 3 września 2025
  • 2 września 2025
  • 29 sierpnia 2025
  • 27 sierpnia 2025
Warto wiedzieć
Newsy
Ważne. Jest wsparcie dla rolników po klęskach suszy i powodzi. Sprawdź
10 września 2025
Przepisy
Będą nowe przepisy dla hodowców zwierząt. Co zakłada nowa ustawa?
10 września 2025
Przepisy
Będzie wsparcie finansowe dla hodowców drobiu. O jakie gospodarstwa chodzi?
10 września 2025
Najnowsze
Newsy
Ważne. Jest wsparcie dla rolników po klęskach suszy i powodzi. Sprawdź
10 września 2025
Agroshow
Poświęć minutę i zgarnij podwójną, darmową wejściówkę na Agro Show 2025!
10 września 2025
Przepisy
Będą zmiany w prawie. Chodzi m.in. o producentów żywności ekologicznej
10 września 2025
Dla domu
Zastąpi trawnik i ozdobi rabatę. Początek jesieni to idealny moment na sadzenie
10 września 2025
Przepisy
Będzie wsparcie finansowe dla hodowców drobiu. O jakie gospodarstwa chodzi?
10 września 2025
Ciągniki
To dobry czas dla nowych ciągników? Te marki sprzedają najwięcej
10 września 2025
Wieści Rolnicze
Wieści Rolnicze
Dane kontaktowe
Wieści Rolnicze
RP Digital Sp. z o.o.
NIP: 5273128894
REGON: 529596954
tel. +48 627 47 15 31
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
[email protected]
Numer dyżurny -- 501 267 226
Kategorie
  • Ceny Rolnicze
  • Newsy
  • Hodowla
  • Uprawy
  • Owoce i warzywa
  • Technika
  • Prawo i finanse
  • Sylwetki
  • Video
  • Dla Domu
© 2025 WieściRolnicze
  • Redakcja
  • Reklama
  • Kontakt
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Prenumerata
  • Konkursy
  • Deklaracja dostępności