Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 1500,00 | 3000,00 | 27.10.2025 | 
| 1500,00 | 3000,00 | 23.10.2025 | 
| 1500,00 | 3000,00 | 20.10.2025 | 
| 1500,00 | 3000,00 | 16.10.2025 | 
| 1500,00 | 3000,00 | 09.10.2025 | 
| 1500,00 | 3000,00 | 06.10.2025 | 
| 1500,00 | 3000,00 | 29.09.2025 | 
| 1500,00 | 3000,00 | 25.09.2025 | 
| 2500,00 | 18.09.2025 | |
| 1500,00 | 2500,00 | 15.09.2025 | 
| 13,00 | 08.09.2025 | |
| 1500,00 | 2500,00 | 14.08.2025 | 
| 1500,00 | 2500,00 | 11.08.2025 | 
| 1500,00 | 2500,00 | 04.08.2025 | 
| 1500,00 | 2500,00 | 31.07.2025 | 
| 1500,00 | 2500,00 | 28.07.2025 | 
| 14,00 | 21.07.2025 | |
| 14,00 | 17.07.2025 | |
| 14,00 | 14.07.2025 | |
| 14,00 | 07.07.2025 | |
| 14,00 | 03.07.2025 | |
| 14,00 | 30.06.2025 | |
| 14,00 | 26.06.2025 | |
| 14,00 | 23.06.2025 | |
| 14,00 | 16.06.2025 | |
| 14,00 | 09.06.2025 | |
| 14,00 | 02.06.2025 | |
| 1200,00 | 3000,00 | 29.05.2025 | 
| 1200,00 | 3000,00 | 26.05.2025 | 
| 1200,00 | 3000,00 | 22.05.2025 | 


























