Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,00 | 23.10.2018 | |
1,00 | 19.10.2018 | |
1,00 | 12.10.2018 | |
1,00 | 1,00 | 05.10.2018 |
1,00 | 1,00 | 03.10.2018 |
1,00 | 1,00 | 28.09.2018 |
1,00 | 1,00 | 26.09.2018 |
0,80 | 1,00 | 20.09.2018 |
0,80 | 1,00 | 12.09.2018 |
1,00 | 1,00 | 11.09.2018 |
1,00 | 04.09.2018 | |
1,00 | 28.08.2018 | |
1,00 | 1,20 | 21.08.2018 |
1,00 | 13.08.2018 | |
1,00 | 06.08.2018 | |
1,20 | 1,40 | 20.07.2018 |
1,20 | 1,50 | 11.07.2018 |
0,60 | 0,80 | 12.06.2018 |
0,80 | 1,00 | 23.05.2018 |
1,00 | 03.04.2018 | |
1,00 | 1,20 | 23.03.2018 |
1,00 | 1,20 | 20.03.2018 |
1,00 | 05.03.2018 | |
1,00 | 20.02.2018 | |
1,00 | 1,20 | 14.02.2018 |
1,00 | 1,20 | 02.02.2018 |
1,00 | 30.01.2018 | |
1,00 | 16.01.2018 | |
1,00 | 1,20 | 09.01.2018 |
1,00 | 1,20 | 15.12.2017 |
"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
koper pęczek