Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 1,40 | 1,80 | 18.11.2016 |
| 1,40 | 1,80 | 16.11.2016 |
| 1,40 | 2,00 | 09.11.2016 |
| 1,40 | 2,00 | 26.10.2016 |
| 1,60 | 2,00 | 21.10.2016 |
| 1,60 | 2,00 | 19.10.2016 |
| 1,80 | 2,20 | 14.10.2016 |
| 1,60 | 1,60 | 12.10.2016 |
| 1,60 | 2,00 | 07.10.2016 |
| 2,00 | 2,00 | 05.10.2016 |
| 1,50 | 2,00 | 30.09.2016 |
| 1,50 | 2,00 | 28.09.2016 |
| 1,60 | 2,00 | 23.09.2016 |
| 1,60 | 2,60 | 20.09.2016 |
| 1,60 | 2,60 | 16.09.2016 |
| 2,00 | 2,00 | 13.09.2016 |
| 1,80 | 2,00 | 09.09.2016 |
| 1,60 | 2,60 | 06.09.2016 |
| 1,80 | 2,40 | 02.09.2016 |
| 1,80 | 2,40 | 30.08.2016 |
| 2,00 | 2,40 | 26.08.2016 |
| 2,80 | 3,00 | 29.07.2016 |
| 3,00 | 20.07.2016 | |
| 3,00 | 3,40 | 14.07.2016 |
| 2,00 | 2,20 | 01.07.2016 |
| 1,20 | 1,80 | 17.06.2016 |
| 1,20 | 2,00 | 10.06.2016 |
| 1,20 | 2,00 | 03.06.2016 |
| 1,60 | 20.05.2016 | |
| 1,20 | 1,60 | 13.05.2016 |



























