"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
- ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn
- Elizówka
- powiat:
- tel.: +48 81 756 39 30, e-mail: [email protected]
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| min | max | data | |
|---|---|---|---|
| bakłażan 1 kg | 8,00 | 10,00 | 28.01.2026 |
| grejpfrut czerwony 1 kg | 7,00 | 8,50 | 28.01.2026 |
| brokuły szt. | 6,00 | 6,50 | 28.01.2026 |
| brukselka 1 kg | 6,00 | 9,00 | 28.01.2026 |
| buraki czerwone 1 kg | 1,20 | 1,60 | 28.01.2026 |
| cebula biała 1 kg | 1,67 | 2,50 | 28.01.2026 |
| cebula czerwona 1 kg | 4,00 | 5,00 | 28.01.2026 |
| jabłka Prince 1 kg | 2,00 | 3,57 | 28.01.2026 |
| chrzan pęczek | 2,50 | 3,50 | 28.01.2026 |
| cukinia 1 kg | 12,00 | 24,00 | 28.01.2026 |
| czosnek szt. | 1,70 | 3,00 | 28.01.2026 |
| dynia 1 kg | 5,00 | 5,00 | 28.01.2026 |
| śliwki suszone 1 kg | 20,00 | 26,00 | 28.01.2026 |
| imbir 1 kg | 13,00 | 15,00 | 28.01.2026 |
| ananas 1 kg | 7,00 | 12,00 | 28.01.2026 |
| kalafior szt. | 10,00 | 12,00 | 28.01.2026 |
| awokado szt. | 4,00 | 7,00 | 28.01.2026 |
| kapusta biała 1 kg | 1,20 | 2,00 | 28.01.2026 |
| banan 1 kg | 4,40 | 6,50 | 28.01.2026 |
| borówka 1 kg | 30,00 | 50,00 | 28.01.2026 |
| kapusta czerwona 1 kg | 1,50 | 2,00 | 28.01.2026 |
| cytryny 1 kg | 9,00 | 10,00 | 28.01.2026 |
| kapusta kiszona 1 kg | 4,00 | 4,60 | 28.01.2026 |
| kapusta pekińska 1 kg | 5,00 | 6,00 | 28.01.2026 |
| granat szt. | 6,00 | 11,00 | 28.01.2026 |
| kapusta włoska szt. | 5,00 | 5,00 | 28.01.2026 |
| koper pęczek | 3,00 | 5,00 | 28.01.2026 |
| gruszka konferencja 1 kg | 6,00 | 10,00 | 28.01.2026 |
| marchew 1 kg | 1,00 | 2,00 | 28.01.2026 |
| nać pietruszki pęczek | 2,50 | 5,00 | 28.01.2026 |
| ogórek kiszony 1 kg | 8,30 | 11,00 | 28.01.2026 |
| jabłka cortland 1 kg | 2,00 | 3,57 | 28.01.2026 |
| ogórek szklarniowy długi 1 kg | 14,00 | 14,00 | 28.01.2026 |
| papryka czerwona 1 kg | 19,00 | 20,00 | 28.01.2026 |
| jabłka gala 1 kg | 2,00 | 3,57 | 28.01.2026 |
| papryka zielona 1 kg | 19,00 | 20,00 | 28.01.2026 |
| papryka żółta 1 kg | 20,00 | 20,00 | 28.01.2026 |
| jabłka ligol 1 kg | 2,00 | 3,57 | 28.01.2026 |
| pietruszka korzeń 1 kg | 4,80 | 6,00 | 28.01.2026 |
| pomidor 1 kg | 11,00 | 12,00 | 28.01.2026 |
| pomidor koktajlowy 1 kg | 19,00 | 20,00 | 28.01.2026 |
| pomidor malinowy | 12,00 | 16,67 | 28.01.2026 |
| jabłka szampion 1 kg | 2,00 | 3,57 | 28.01.2026 |
| por 1 kg | 3,00 | 3,00 | 28.01.2026 |
| kiwi 1 kg | 13,00 | 15,00 | 28.01.2026 |
| mandarynki 1 kg | 6,00 | 9,00 | 28.01.2026 |
| rukola 100 g | 3,20 | 4,00 | 28.01.2026 |
| mango szt. | 5,00 | 5,00 | 28.01.2026 |
| melon szt. | 6,00 | 9,00 | 28.01.2026 |
| rzepa biała szt. | 5,00 | 6,00 | 28.01.2026 |
| rzodkiewka pęczek | 2,20 | 2,50 | 28.01.2026 |
| orzechy laskowe 1 kg | 14,00 | 20,00 | 28.01.2026 |
| orzechy laskowe łuskane 1 kg | 35,00 | 50,00 | 28.01.2026 |
| sałata lodowa szt. | 5,50 | 5,50 | 28.01.2026 |
| sałata masłowa szt. | 4,00 | 6,00 | 28.01.2026 |
| sałata mix 100 g | 2,80 | 3,50 | 28.01.2026 |
| sałata rzymska szt. | 3,00 | 4,00 | 28.01.2026 |
| seler szt. | 2,60 | 4,00 | 28.01.2026 |
| seler naciowy szt. | 5,00 | 10,00 | 28.01.2026 |
| szczypiorek szt. | 1,80 | 2,50 | 28.01.2026 |
| śliwki 1 kg | 20,00 | 26,00 | 28.01.2026 |
| włoszczyzna tacka | 5,00 | 7,00 | 28.01.2026 |
| winogrona białe 1 kg | 20,00 | 23,17 | 28.01.2026 |
| winogrona ciemne | 15,00 | 18,29 | 28.01.2026 |
| ziemniak 1 kg | 1,00 | 1,34 | 28.01.2026 |
| Ceny archiwalne | |||
| ogórek szklarniowy długi 1 kg, import | 18,00 | 18,00 | 16.01.2026 |
| pomidor malinowy 1 kg | 16,00 | 16,00 | 16.01.2026 |
| rzepa biała 1 kg | 5,00 | 6,00 | 16.01.2026 |
| seler 1 kg | 2,60 | 4,00 | 16.01.2026 |
| śliwki 1 kg, import | 18,00 | 22,00 | 16.01.2026 |
Archiwum notowań



























