"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
- ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn
- Elizówka
- powiat:
- tel.: +48 81 756 39 30, e-mail: [email protected]
Ceny obowiązują w dniu publikacji
min | max | data | |
---|---|---|---|
bakłażan 1 kg | 5,00 | 8,00 | 23.09.2025 |
botwinka pęczek | 2,00 | 2,50 | 23.09.2025 |
grejpfrut czerwony 1 kg | 6,50 | 10,00 | 23.09.2025 |
brokuły szt. | 3,50 | 6,00 | 23.09.2025 |
buraki czerwone 1 kg | 1,20 | 1,80 | 23.09.2025 |
cebula biała 1 kg | 1,50 | 3,34 | 23.09.2025 |
cebula czerwona 1 kg | 3,50 | 5,00 | 23.09.2025 |
chrzan pęczek | 2,50 | 3,50 | 23.09.2025 |
cukinia 1 kg | 2,80 | 5,00 | 23.09.2025 |
czosnek szt. | 0,90 | 2,50 | 23.09.2025 |
dynia 1 kg | 2,00 | 4,00 | 23.09.2025 |
fasolka szparagowa 1 kg | 7,00 | 9,00 | 23.09.2025 |
imbir 1 kg | 15,00 | 18,00 | 23.09.2025 |
ananas szt. | 5,00 | 8,00 | 23.09.2025 |
arbuz 1 kg | 1,90 | 3,00 | 23.09.2025 |
kalafior szt. | 2,00 | 6,00 | 23.09.2025 |
kalarepa szt. | 2,50 | 3,00 | 23.09.2025 |
awokado szt. | 4,00 | 5,50 | 23.09.2025 |
banan 1 kg | 4,60 | 6,00 | 23.09.2025 |
kapusta biała młoda szt. | 1,50 | 4,00 | 23.09.2025 |
borówka 1 kg | 20,00 | 25,00 | 23.09.2025 |
brzoskwinia 1 kg | 4,90 | 11,00 | 23.09.2025 |
kapusta czerwona 1 kg | 1,70 | 2,50 | 23.09.2025 |
cytryny 1 kg | 8,00 | 11,00 | 23.09.2025 |
kapusta kiszona 1 kg | 4,00 | 5,50 | 23.09.2025 |
kapusta pekińska 1 kg | 3,00 | 5,20 | 23.09.2025 |
kapusta włoska szt. | 6,80 | 8,00 | 23.09.2025 |
koper pęczek | 2,00 | 2,50 | 23.09.2025 |
gruszka konferencja 1 kg | 4,00 | 6,00 | 23.09.2025 |
marchew 1 kg | 1,20 | 2,00 | 23.09.2025 |
nać pietruszki pęczek | 1,50 | 2,00 | 23.09.2025 |
ogórek kiszony 1 kg | 8,33 | 12,00 | 23.09.2025 |
ogórek szklarniowy długi 1 kg | 5,00 | 8,00 | 23.09.2025 |
ogórek szklarniowy krótki 1 kg | 5,00 | 8,00 | 23.09.2025 |
papryka czerwona 1 kg | 4,50 | 7,00 | 23.09.2025 |
papryka zielona 1 kg | 4,00 | 8,00 | 23.09.2025 |
papryka żółta 1 kg | 4,50 | 8,00 | 23.09.2025 |
pietruszka korzeń 1 kg | 4,00 | 7,00 | 23.09.2025 |
jabłka lobo 1 kg | 3,20 | 4,00 | 23.09.2025 |
pomidor 1 kg | 3,50 | 6,00 | 23.09.2025 |
jabłka piros 1 kg | 3,20 | 4,34 | 23.09.2025 |
pomidor koktajlowy 1 kg | 10,00 | 17,00 | 23.09.2025 |
pomidor malinowy 1 kg | 2,50 | 5,67 | 23.09.2025 |
jabłka szampion 1 kg | 3,20 | 4,00 | 23.09.2025 |
por 1 kg | 2,00 | 2,50 | 23.09.2025 |
kiwi 1 kg | 13,00 | 17,00 | 23.09.2025 |
maliny 1 kg | 20,00 | 28,00 | 23.09.2025 |
mandarynki 1 kg | 9,00 | 10,60 | 23.09.2025 |
rukola 100 g | 3,20 | 4,00 | 23.09.2025 |
mango szt. | 4,50 | 5,00 | 23.09.2025 |
melon szt. | 8,00 | 9,00 | 23.09.2025 |
rzepa biała 1 kg | 4,50 | 5,00 | 23.09.2025 |
morela 1 kg | 6,66 | 11,00 | 23.09.2025 |
nektarynka 1 kg | 5,00 | 10,00 | 23.09.2025 |
rzodkiewka pęczek | 2,00 | 2,50 | 23.09.2025 |
sałata lodowa szt. | 3,50 | 4,80 | 23.09.2025 |
sałata masłowa szt. | 2,00 | 3,00 | 23.09.2025 |
pomarańcze 1 kg | 5,00 | 8,50 | 23.09.2025 |
sałata mix 100 g | 2,80 | 3,50 | 23.09.2025 |
seler 1 kg | 4,00 | 5,00 | 23.09.2025 |
seler naciowy szt. | 4,00 | 6,00 | 23.09.2025 |
szczypiorek pęczek | 1,50 | 2,00 | 23.09.2025 |
szpinak 1 kg | 9,00 | 11,00 | 23.09.2025 |
słonecznik szt. | 2,00 | 3,00 | 23.09.2025 |
śliwki 1 kg | 1,00 | 4,50 | 23.09.2025 |
włoszczyzna tacka | 4,00 | 6,00 | 23.09.2025 |
truskawki 1 kg | 20,00 | 20,00 | 23.09.2025 |
winogrona białe | 8,00 | 11,43 | 23.09.2025 |
winogrona ciemne | 8,00 | 11,43 | 23.09.2025 |
ziemniak 1 kg | 0,80 | 1,34 | 23.09.2025 |
Ceny archiwalne | |||
dynia szt. | 2,00 | 4,00 | 16.09.2025 |
arbuz szt. | 1,90 | 3,00 | 16.09.2025 |
kapusta włoska 1 kg | 6,80 | 8,00 | 16.09.2025 |
gruszka klops 1 kg | 2,80 | 6,00 | 16.09.2025 |
sałata lodowa pęczek | 3,50 | 4,80 | 16.09.2025 |
porzeczka czerwona 1 kg | 1,00 | 16,00 | 16.09.2025 |
szczypiorek szt. | 1,50 | 2,00 | 16.09.2025 |
śliwki 1 kg, kraj | 1,00 | 5,00 | 16.09.2025 |
Archiwum notowań