Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
8,00 | 8,50 | 15.10.2024 |
8,00 | 8,50 | 11.09.2024 |
8,00 | 8,50 | 10.09.2024 |
8,00 | 8,50 | 06.09.2024 |
8,00 | 8,50 | 04.09.2024 |
8,00 | 8,50 | 28.08.2024 |
8,00 | 8,50 | 27.08.2024 |
8,00 | 8,50 | 23.08.2024 |
8,00 | 8,50 | 20.08.2024 |
8,00 | 8,50 | 14.08.2024 |
8,00 | 8,50 | 07.08.2024 |
8,00 | 8,50 | 06.08.2024 |
8,00 | 8,50 | 02.08.2024 |
8,00 | 8,50 | 31.07.2024 |
8,00 | 8,50 | 23.07.2024 |
8,00 | 8,50 | 16.07.2024 |
8,00 | 8,50 | 10.07.2024 |
6,00 | 6,50 | 05.12.2023 |
6,00 | 6,50 | 24.11.2023 |
6,00 | 6,50 | 22.11.2023 |
6,00 | 6,50 | 21.11.2023 |
6,00 | 6,50 | 20.11.2023 |
6,00 | 6,50 | 14.11.2023 |
6,00 | 6,50 | 09.11.2023 |
6,00 | 6,50 | 02.11.2023 |
6,00 | 6,50 | 20.10.2023 |
6,00 | 6,50 | 13.10.2023 |
4,00 | 5,00 | 02.10.2023 |
4,00 | 5,00 | 29.09.2023 |
6,00 | 6,50 | 19.09.2023 |
Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
kalafior szt., kraj