Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 3,90 | 4,10 | 14.10.2021 |
| 3,90 | 4,10 | 11.10.2021 |
| 3,90 | 4,10 | 07.10.2021 |
| 3,90 | 4,10 | 04.10.2021 |
| 4,10 | 16.09.2021 | |
| 4,10 | 06.09.2021 | |
| 4,30 | 4,80 | 30.08.2021 |
| 4,30 | 4,80 | 26.08.2021 |
| 4,30 | 4,80 | 23.08.2021 |
| 4,50 | 5,00 | 16.08.2021 |
| 4,40 | 4,80 | 12.08.2021 |
| 4,40 | 4,80 | 05.08.2021 |
| 4,40 | 4,80 | 26.07.2021 |
| 4,50 | 19.07.2021 | |
| 4,50 | 28.06.2021 | |
| 4,80 | 5,20 | 17.06.2021 |
| 4,80 | 5,30 | 14.06.2021 |
| 4,80 | 5,30 | 10.06.2021 |
| 4,65 | 5,00 | 19.04.2021 |
| 4,65 | 5,00 | 12.04.2021 |
| 4,80 | 08.04.2021 | |
| 4,80 | 25.03.2021 | |
| 4,90 | 22.03.2021 | |
| 4,90 | 18.03.2021 | |
| 4,90 | 11.03.2021 | |
| 4,90 | 5,20 | 08.03.2021 |
| 4,30 | 4,70 | 01.03.2021 |
| 4,30 | 4,70 | 25.02.2021 |
| 3,70 | 18.02.2021 | |
| 3,50 | 4,00 | 15.02.2021 |



























