Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 4,40 | 06.05.2021 | |
| 4,40 | 29.04.2021 | |
| 4,40 | 22.04.2021 | |
| 4,80 | 19.04.2021 | |
| 4,80 | 15.04.2021 | |
| 4,80 | 12.04.2021 | |
| 4,80 | 08.04.2021 | |
| 4,80 | 29.03.2021 | |
| 4,90 | 22.03.2021 | |
| 4,90 | 18.03.2021 | |
| 4,90 | 15.03.2021 | |
| 4,90 | 11.03.2021 | |
| 4,80 | 08.03.2021 | |
| 4,70 | 04.03.2021 | |
| 4,50 | 01.03.2021 | |
| 3,80 | 18.02.2021 | |
| 3,60 | 11.02.2021 | |
| 3,50 | 08.02.2021 | |
| 3,50 | 04.02.2021 | |
| 3,40 | 01.02.2021 | |
| 3,40 | 28.01.2021 | |
| 3,40 | 25.01.2021 | |
| 3,30 | 18.01.2021 | |
| 3,30 | 14.01.2021 | |
| 3,30 | 11.01.2021 | |
| 3,20 | 04.01.2021 | |
| 3,20 | 21.12.2020 | |
| 3,20 | 17.12.2020 | |
| 3,20 | 10.12.2020 | |
| 3,20 | 03.12.2020 |




























