Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 660,00 | 30.10.2025 | |
| 660,00 | 27.10.2025 | |
| 660,00 | 23.10.2025 | |
| 670,00 | 20.10.2025 | |
| 670,00 | 13.10.2025 | |
| 670,00 | 09.10.2025 | |
| 670,00 | 06.10.2025 | |
| 670,00 | 02.10.2025 | |
| 670,00 | 29.09.2025 | |
| 670,00 | 25.09.2025 | |
| 670,00 | 23.09.2025 | |
| 670,00 | 18.09.2025 | |
| 670,00 | 11.09.2025 | |
| 680,00 | 08.09.2025 | |
| 680,00 | 04.09.2025 | |
| 700,00 | 01.09.2025 | |
| 700,00 | 28.08.2025 | |
| 700,00 | 25.08.2025 | |
| 700,00 | 21.08.2025 | |
| 700,00 | 18.08.2025 | |
| 700,00 | 14.08.2025 | |
| 740,00 | 11.08.2025 | |
| 760,00 | 07.08.2025 | |
| 760,00 | 04.08.2025 | |
| 760,00 | 31.07.2025 | |
| 750,00 | 28.07.2025 | |
| 750,00 | 24.07.2025 | |
| 750,00 | 21.07.2025 | |
| 750,00 | 17.07.2025 | |
| 750,00 | 14.07.2025 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    