Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 920,00 | 11.03.2021 | |
| 920,00 | 02.03.2021 | |
| 900,00 | 01.03.2021 | |
| 900,00 | 25.02.2021 | |
| 900,00 | 22.02.2021 | |
| 880,00 | 15.02.2021 | |
| 880,00 | 08.02.2021 | |
| 880,00 | 04.02.2021 | |
| 870,00 | 02.02.2021 | |
| 850,00 | 01.02.2021 | |
| 850,00 | 28.01.2021 | |
| 850,00 | 25.01.2021 | |
| 850,00 | 20.01.2021 | |
| 820,00 | 19.01.2021 | |
| 750,00 | 20.10.2020 | |
| 750,00 | 19.10.2020 | |
| 720,00 | 15.10.2020 | |
| 720,00 | 12.10.2020 | |
| 720,00 | 09.10.2020 | |
| 700,00 | 24.09.2020 | |
| 670,00 | 21.09.2020 | |
| 670,00 | 17.09.2020 | |
| 670,00 | 14.09.2020 | |
| 670,00 | 10.09.2020 | |
| 670,00 | 08.09.2020 | |
| 660,00 | 07.09.2020 | |
| 660,00 | 03.09.2020 | |
| 660,00 | 31.08.2020 | |
| 660,00 | 17.08.2020 | |
| 660,00 | 12.08.2020 |



























