Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 900,00 | 26.04.2021 | |
| 880,00 | 19.04.2021 | |
| 880,00 | 15.04.2021 | |
| 890,00 | 08.04.2021 | |
| 900,00 | 01.04.2021 | |
| 920,00 | 29.03.2021 | |
| 920,00 | 18.03.2021 | |
| 920,00 | 11.03.2021 | |
| 920,00 | 02.03.2021 | |
| 900,00 | 01.03.2021 | |
| 900,00 | 25.02.2021 | |
| 900,00 | 22.02.2021 | |
| 880,00 | 15.02.2021 | |
| 880,00 | 08.02.2021 | |
| 880,00 | 04.02.2021 | |
| 870,00 | 02.02.2021 | |
| 850,00 | 01.02.2021 | |
| 850,00 | 28.01.2021 | |
| 850,00 | 25.01.2021 | |
| 850,00 | 20.01.2021 | |
| 820,00 | 19.01.2021 | |
| 820,00 | 18.01.2021 | |
| 820,00 | 14.01.2021 | |
| 820,00 | 11.01.2021 | |
| 770,00 | 20.10.2020 | |
| 770,00 | 19.10.2020 | |
| 750,00 | 15.10.2020 | |
| 750,00 | 12.10.2020 | |
| 750,00 | 09.10.2020 | |
| 710,00 | 24.09.2020 |




























