Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 650,00 | 30.10.2025 | |
| 650,00 | 27.10.2025 | |
| 650,00 | 23.10.2025 | |
| 650,00 | 20.10.2025 | |
| 650,00 | 16.10.2025 | |
| 650,00 | 13.10.2025 | |
| 650,00 | 09.10.2025 | |
| 650,00 | 06.10.2025 | |
| 650,00 | 02.10.2025 | |
| 650,00 | 29.09.2025 | |
| 650,00 | 22.09.2025 | |
| 650,00 | 16.09.2025 | |
| 650,00 | 11.09.2025 | |
| 650,00 | 08.09.2025 | |
| 650,00 | 04.09.2025 | |
| 670,00 | 28.08.2025 | |
| 670,00 | 21.08.2025 | |
| 670,00 | 18.08.2025 | |
| 670,00 | 14.08.2025 | |
| 730,00 | 11.08.2025 | |
| 750,00 | 07.08.2025 | |
| 750,00 | 04.08.2025 | |
| 750,00 | 31.07.2025 | |
| 750,00 | 28.07.2025 | |
| 750,00 | 24.07.2025 | |
| 780,00 | 03.07.2025 | |
| 810,00 | 09.06.2025 | |
| 850,00 | 29.05.2025 | |
| 850,00 | 22.05.2025 | |
| 850,00 | 15.05.2025 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    