Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 11,00 | 21.03.2022 | |
| 10,00 | 10.02.2022 | |
| 9,00 | 20.12.2021 | |
| 9,50 | 02.12.2021 | |
| 9,50 | 22.11.2021 | |
| 8,50 | 30.09.2021 | |
| 7,50 | 20.09.2021 | |
| 7,50 | 19.08.2021 | |
| 7,50 | 10.08.2021 | |
| 7,20 | 28.06.2021 | |
| 7,20 | 22.04.2021 | |
| 7,20 | 15.04.2021 | |
| 6,50 | 12.04.2021 | |
| 6,50 | 08.04.2021 | |
| 6,50 | 29.03.2021 | |
| 6,50 | 15.03.2021 | |
| 6,50 | 08.03.2021 | |
| 6,50 | 25.01.2021 | |
| 6,50 | 21.01.2021 | |
| 6,50 | 18.01.2021 | |
| 6,50 | 14.01.2021 | |
| 6,50 | 11.01.2021 | |
| 6,50 | 07.01.2021 | |
| 6,50 | 04.01.2021 | |
| 6,50 | 19.11.2020 | |
| 6,50 | 12.11.2020 | |
| 6,50 | 09.11.2020 | |
| 6,50 | 29.10.2020 | |
| 6,50 | 26.10.2020 | |
| 6,50 | 28.09.2020 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    