Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 750,00 | 11.07.2024 | |
| 700,00 | 08.07.2024 | |
| 700,00 | 05.07.2024 | |
| 690,00 | 01.07.2024 | |
| 710,00 | 24.06.2024 | |
| 1250,00 | 22.12.2022 | |
| 1380,00 | 17.11.2022 | |
| 1550,00 | 14.03.2022 | |
| 1190,00 | 10.02.2022 | |
| 1190,00 | 07.02.2022 | |
| 1190,00 | 03.02.2022 | |
| 1250,00 | 29.11.2021 | |
| 1250,00 | 25.11.2021 | |
| 1250,00 | 22.11.2021 | |
| 1000,00 | 30.09.2021 | |
| 940,00 | 23.09.2021 | |
| 750,00 | 26.07.2021 | |
| 950,00 | 24.05.2021 | |
| 950,00 | 20.05.2021 | |
| 900,00 | 10.05.2021 | |
| 900,00 | 06.05.2021 | |
| 880,00 | 19.04.2021 | |
| 880,00 | 15.04.2021 | |
| 880,00 | 12.04.2021 | |
| 880,00 | 08.04.2021 | |
| 900,00 | 25.03.2021 | |
| 900,00 | 18.03.2021 | |
| 900,00 | 15.03.2021 | |
| 900,00 | 11.03.2021 | |
| 900,00 | 25.02.2021 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    