Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 660,00 | 14.03.2024 | |
| 660,00 | 11.03.2024 | |
| 680,00 | 04.03.2024 | |
| 680,00 | 29.02.2024 | |
| 680,00 | 26.02.2024 | |
| 680,00 | 22.02.2024 | |
| 680,00 | 19.02.2024 | |
| 680,00 | 15.02.2024 | |
| 680,00 | 12.02.2024 | |
| 720,00 | 28.09.2023 | |
| 730,00 | 25.09.2023 | |
| 730,00 | 21.09.2023 | |
| 730,00 | 18.09.2023 | |
| 730,00 | 14.09.2023 | |
| 750,00 | 11.09.2023 | |
| 750,00 | 07.09.2023 | |
| 750,00 | 04.09.2023 | |
| 750,00 | 31.08.2023 | |
| 780,00 | 24.08.2023 | |
| 780,00 | 21.08.2023 | |
| 790,00 | 17.08.2023 | |
| 800,00 | 10.08.2023 | |
| 800,00 | 07.08.2023 | |
| 800,00 | 03.08.2023 | |
| 790,00 | 31.07.2023 | |
| 790,00 | 27.07.2023 | |
| 790,00 | 24.07.2023 | |
| 790,00 | 20.07.2023 | |
| 780,00 | 17.07.2023 | |
| 780,00 | 13.07.2023 |




























