Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 1600,00 | 28.04.2022 | |
| 1570,00 | 25.04.2022 | |
| 1570,00 | 21.04.2022 | |
| 1570,00 | 14.04.2022 | |
| 1530,00 | 11.04.2022 | |
| 1530,00 | 07.04.2022 | |
| 1500,00 | 04.04.2022 | |
| 1550,00 | 31.03.2022 | |
| 1550,00 | 28.03.2022 | |
| 1600,00 | 24.03.2022 | |
| 920,00 | 26.04.2021 | |
| 920,00 | 22.04.2021 | |
| 920,00 | 19.04.2021 | |
| 920,00 | 15.04.2021 | |
| 920,00 | 12.04.2021 | |
| 900,00 | 08.04.2021 | |
| 940,00 | 29.03.2021 | |
| 940,00 | 25.03.2021 | |
| 940,00 | 22.03.2021 | |
| 940,00 | 18.03.2021 | |
| 940,00 | 15.03.2021 | |
| 930,00 | 11.03.2021 | |
| 930,00 | 08.03.2021 | |
| 920,00 | 04.03.2021 | |
| 920,00 | 01.03.2021 | |
| 920,00 | 25.02.2021 | |
| 900,00 | 22.02.2021 | |
| 880,00 | 18.02.2021 | |
| 880,00 | 15.02.2021 | |
| 880,00 | 11.02.2021 |




























