Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 670,00 | 10.04.2025 | |
| 640,00 | 03.04.2025 | |
| 650,00 | 31.03.2025 | |
| 650,00 | 27.03.2025 | |
| 640,00 | 17.03.2025 | |
| 630,00 | 10.03.2025 | |
| 650,00 | 06.03.2025 | |
| 690,00 | 03.03.2025 | |
| 690,00 | 24.02.2025 | |
| 690,00 | 20.02.2025 | |
| 740,00 | 17.02.2025 | |
| 740,00 | 13.02.2025 | |
| 650,00 | 03.02.2025 | |
| 640,00 | 27.01.2025 | |
| 650,00 | 16.01.2025 | |
| 650,00 | 09.01.2025 | |
| 650,00 | 02.01.2025 | |
| 640,00 | 19.12.2024 | |
| 640,00 | 09.12.2024 | |
| 620,00 | 05.12.2024 | |
| 620,00 | 02.12.2024 | |
| 620,00 | 28.11.2024 | |
| 620,00 | 14.11.2024 | |
| 620,00 | 04.11.2024 | |
| 640,00 | 24.10.2024 | |
| 640,00 | 03.10.2024 | |
| 530,00 | 22.08.2024 | |
| 550,00 | 01.08.2024 | |
| 500,00 | 29.07.2024 | |
| 550,00 | 25.07.2024 |




























