Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 800,00 | 24.10.2024 | |
| 750,00 | 03.10.2024 | |
| 750,00 | 30.09.2024 | |
| 750,00 | 16.09.2024 | |
| 750,00 | 12.09.2024 | |
| 750,00 | 09.09.2024 | |
| 700,00 | 02.09.2024 | |
| 730,00 | 22.08.2024 | |
| 730,00 | 01.08.2024 | |
| 700,00 | 29.07.2024 | |
| 750,00 | 25.07.2024 | |
| 750,00 | 22.07.2024 | |
| 720,00 | 11.07.2024 | |
| 750,00 | 08.07.2024 | |
| 750,00 | 05.07.2024 | |
| 730,00 | 01.07.2024 | |
| 720,00 | 24.06.2024 | |
| 720,00 | 20.06.2024 | |
| 750,00 | 17.06.2024 | |
| 800,00 | 27.05.2024 | |
| 800,00 | 23.05.2024 | |
| 750,00 | 20.05.2024 | |
| 750,00 | 16.05.2024 | |
| 750,00 | 13.05.2024 | |
| 700,00 | 09.05.2024 | |
| 700,00 | 06.05.2024 | |
| 650,00 | 18.04.2024 | |
| 600,00 | 15.04.2024 | |
| 600,00 | 28.03.2024 | |
| 600,00 | 25.03.2024 |



























