Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 2,00 | 24.01.2024 |
1,50 | 2,00 | 23.01.2024 |
1,50 | 2,00 | 22.01.2024 |
1,50 | 2,00 | 18.01.2024 |
1,50 | 2,00 | 17.01.2024 |
1,50 | 2,00 | 16.01.2024 |
1,35 | 1,66 | 15.01.2024 |
1,35 | 1,66 | 12.01.2024 |
1,35 | 1,66 | 11.01.2024 |
1,35 | 1,66 | 10.01.2024 |
1,35 | 1,66 | 09.01.2024 |
1,35 | 1,66 | 08.01.2024 |
1,35 | 1,66 | 04.01.2024 |
1,35 | 1,66 | 03.01.2024 |
1,35 | 1,66 | 02.01.2024 |
1,35 | 1,66 | 29.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 27.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 22.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 21.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 20.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 18.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 15.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 14.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 13.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 12.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 11.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 08.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 07.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 06.12.2023 |
1,35 | 1,66 | 05.12.2023 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
szczypiorek pęczek, kraj