Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
3,50 | 4,00 | 13.02.2020 |
3,50 | 4,00 | 12.02.2020 |
3,50 | 4,00 | 11.02.2020 |
3,50 | 4,00 | 10.02.2020 |
3,50 | 4,00 | 06.02.2020 |
3,50 | 4,00 | 05.02.2020 |
3,50 | 4,00 | 04.02.2020 |
3,50 | 4,00 | 29.01.2020 |
3,50 | 4,00 | 28.01.2020 |
3,50 | 4,00 | 27.01.2020 |
3,50 | 4,00 | 24.01.2020 |
3,50 | 4,00 | 23.01.2020 |
3,50 | 4,00 | 22.01.2020 |
3,50 | 4,00 | 21.01.2020 |
3,50 | 4,00 | 20.01.2020 |
3,50 | 4,00 | 17.01.2020 |
3,50 | 4,00 | 16.01.2020 |
3,50 | 4,00 | 14.01.2020 |
3,50 | 4,00 | 13.01.2020 |
2,55 | 3,00 | 10.01.2020 |
2,55 | 3,00 | 09.01.2020 |
2,55 | 3,00 | 08.01.2020 |
2,55 | 3,00 | 07.01.2020 |
2,55 | 3,00 | 03.01.2020 |
2,55 | 3,00 | 02.01.2020 |
2,55 | 3,00 | 30.12.2019 |
2,55 | 3,00 | 23.12.2019 |
2,55 | 3,00 | 20.12.2019 |
2,55 | 3,00 | 19.12.2019 |
2,55 | 3,00 | 18.12.2019 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
seler naciowy szt., kraj