Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 1,40 | 1,80 | 01.12.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 28.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 26.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 25.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 24.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 21.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 20.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 17.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 14.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 13.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 12.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 06.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 05.11.2025 |
| 1,40 | 1,80 | 04.11.2025 |
| 1,30 | 1,60 | 03.11.2025 |
| 1,30 | 1,60 | 30.10.2025 |
| 1,50 | 1,80 | 17.04.2025 |
| 1,50 | 1,80 | 16.04.2025 |
| 1,30 | 1,80 | 15.04.2025 |
| 1,30 | 1,80 | 14.04.2025 |
| 1,75 | 2,00 | 11.04.2025 |
| 1,75 | 2,00 | 10.04.2025 |
| 1,75 | 2,00 | 09.04.2025 |
| 1,75 | 2,00 | 08.04.2025 |
| 1,90 | 2,50 | 07.04.2025 |
| 1,70 | 2,20 | 04.04.2025 |
| 1,70 | 2,20 | 03.04.2025 |
| 1,80 | 2,00 | 02.04.2025 |
| 2,35 | 2,60 | 01.04.2025 |
| 2,00 | 2,35 | 31.03.2025 |



























