Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
8,50 | 9,75 | 21.02.2020 |
8,50 | 9,75 | 20.02.2020 |
8,50 | 9,75 | 19.02.2020 |
8,50 | 9,75 | 18.02.2020 |
8,50 | 9,75 | 17.02.2020 |
7,85 | 9,00 | 14.02.2020 |
7,85 | 9,00 | 13.02.2020 |
7,50 | 9,00 | 12.02.2020 |
7,50 | 9,00 | 11.02.2020 |
7,50 | 9,00 | 10.02.2020 |
7,00 | 9,00 | 06.02.2020 |
7,00 | 9,00 | 05.02.2020 |
7,00 | 9,00 | 04.02.2020 |
7,50 | 9,00 | 29.01.2020 |
7,75 | 9,00 | 28.01.2020 |
7,75 | 9,00 | 27.01.2020 |
7,00 | 8,00 | 24.01.2020 |
7,00 | 8,00 | 23.01.2020 |
7,00 | 8,00 | 22.01.2020 |
7,00 | 8,00 | 21.01.2020 |
7,00 | 8,00 | 20.01.2020 |
7,00 | 8,00 | 17.01.2020 |
7,00 | 8,00 | 16.01.2020 |
7,00 | 8,50 | 14.01.2020 |
7,00 | 8,50 | 13.01.2020 |
6,75 | 8,50 | 10.01.2020 |
6,75 | 8,50 | 09.01.2020 |
6,20 | 7,50 | 08.01.2020 |
7,00 | 8,00 | 07.01.2020 |
7,00 | 8,00 | 03.01.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
papryka żółta 1 kg, import