Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 1,50 | 2,50 | 28.12.2015 | 
| 1,50 | 2,50 | 23.12.2015 | 
| 1,50 | 2,50 | 21.12.2015 | 
| 1,50 | 2,50 | 18.12.2015 | 
| 1,50 | 2,50 | 16.12.2015 | 
| 1,50 | 2,50 | 14.12.2015 | 
| 1,50 | 2,50 | 11.12.2015 | 
| 1,00 | 2,50 | 09.12.2015 | 
| 1,00 | 2,50 | 07.12.2015 | 
| 1,00 | 2,50 | 04.12.2015 | 
| 1,00 | 2,50 | 02.12.2015 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    