Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,50 | 04.05.2016 |
2,00 | 3,50 | 29.04.2016 |
2,00 | 3,50 | 27.04.2016 |
2,00 | 3,50 | 18.04.2016 |
2,00 | 3,50 | 15.04.2016 |
2,00 | 3,50 | 13.04.2016 |
2,00 | 3,50 | 11.04.2016 |
2,00 | 3,50 | 08.04.2016 |
2,00 | 3,50 | 06.04.2016 |
2,00 | 3,50 | 05.04.2016 |
2,00 | 3,50 | 04.04.2016 |
2,00 | 3,50 | 01.04.2016 |
2,00 | 3,50 | 23.03.2016 |
2,00 | 3,50 | 21.03.2016 |
2,00 | 3,50 | 16.03.2016 |
2,00 | 3,50 | 09.03.2016 |
2,00 | 3,50 | 07.03.2016 |
2,00 | 3,50 | 02.03.2016 |
2,00 | 3,50 | 29.02.2016 |
2,00 | 3,50 | 24.02.2016 |
2,00 | 3,50 | 22.02.2016 |
2,00 | 3,50 | 19.02.2016 |
2,00 | 3,50 | 15.02.2016 |
2,00 | 3,50 | 08.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 05.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 01.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 27.01.2016 |
2,00 | 3,00 | 25.01.2016 |
1,50 | 2,50 | 18.01.2016 |
1,50 | 2,50 | 15.01.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta włoska 1 kg, kraj