Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,80 | 1,00 | 05.11.2024 |
0,80 | 1,00 | 04.11.2024 |
0,80 | 1,00 | 31.10.2024 |
0,80 | 1,00 | 30.10.2024 |
0,80 | 1,00 | 29.10.2024 |
0,80 | 1,00 | 28.10.2024 |
0,80 | 1,00 | 25.10.2024 |
0,80 | 1,00 | 24.10.2024 |
0,80 | 1,00 | 23.10.2024 |
0,80 | 1,00 | 22.10.2024 |
0,80 | 1,00 | 21.10.2024 |
0,80 | 1,00 | 18.10.2024 |
0,80 | 1,00 | 17.10.2024 |
0,70 | 1,00 | 16.10.2024 |
0,70 | 1,00 | 15.10.2024 |
0,70 | 1,00 | 10.10.2024 |
0,70 | 1,00 | 09.10.2024 |
0,70 | 1,00 | 08.10.2024 |
0,70 | 1,00 | 07.10.2024 |
0,80 | 1,10 | 04.10.2024 |
0,80 | 1,10 | 03.10.2024 |
0,80 | 1,10 | 02.10.2024 |
0,80 | 1,10 | 01.10.2024 |
0,80 | 1,10 | 30.09.2024 |
0,80 | 1,10 | 25.09.2024 |
0,80 | 1,10 | 24.09.2024 |
0,80 | 1,10 | 23.09.2024 |
0,80 | 1,10 | 18.09.2024 |
0,80 | 1,10 | 17.09.2024 |
0,80 | 1,10 | 16.09.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
buraki czerwone 1 kg, kraj