Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
4,25 | 5,50 | 05.11.2024 |
4,25 | 5,50 | 04.11.2024 |
4,25 | 5,50 | 31.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 30.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 29.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 28.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 25.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 24.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 23.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 22.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 21.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 18.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 17.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 16.10.2024 |
4,25 | 5,50 | 15.10.2024 |
3,90 | 5,50 | 10.10.2024 |
3,90 | 5,50 | 09.10.2024 |
3,90 | 5,50 | 08.10.2024 |
3,90 | 5,50 | 07.10.2024 |
3,90 | 5,50 | 04.10.2024 |
3,90 | 5,50 | 03.10.2024 |
3,90 | 5,50 | 01.10.2024 |
3,90 | 5,50 | 30.09.2024 |
3,90 | 5,50 | 24.09.2024 |
3,90 | 5,50 | 23.09.2024 |
3,90 | 5,50 | 18.09.2024 |
3,90 | 5,50 | 17.09.2024 |
3,90 | 5,50 | 16.09.2024 |
3,90 | 5,50 | 13.09.2024 |
3,90 | 5,50 | 12.09.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
banan 1 kg, import