Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 520,00 | 20.06.2024 | |
| 540,00 | 17.06.2024 | |
| 550,00 | 13.06.2024 | |
| 580,00 | 06.06.2024 | |
| 580,00 | 23.05.2024 | |
| 550,00 | 16.05.2024 | |
| 550,00 | 13.05.2024 | |
| 530,00 | 09.05.2024 | |
| 500,00 | 29.04.2024 | |
| 480,00 | 22.04.2024 | |
| 480,00 | 15.04.2024 | |
| 480,00 | 08.04.2024 | |
| 480,00 | 04.04.2024 | |
| 480,00 | 28.03.2024 | |
| 480,00 | 25.03.2024 | |
| 480,00 | 21.03.2024 | |
| 480,00 | 14.03.2024 | |
| 500,00 | 11.03.2024 | |
| 520,00 | 26.02.2024 | |
| 520,00 | 22.02.2024 | |
| 530,00 | 15.02.2024 | |
| 550,00 | 12.02.2024 | |
| 550,00 | 08.02.2024 | |
| 580,00 | 25.01.2024 | |
| 580,00 | 22.01.2024 | |
| 580,00 | 15.01.2024 | |
| 580,00 | 08.01.2024 | |
| 590,00 | 21.12.2023 | |
| 590,00 | 14.12.2023 | |
| 600,00 | 11.12.2023 |




























