Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
780,00 | 19.04.2021 | |
780,00 | 12.04.2021 | |
780,00 | 08.04.2021 | |
780,00 | 29.03.2021 | |
780,00 | 25.03.2021 | |
780,00 | 22.03.2021 | |
780,00 | 18.03.2021 | |
780,00 | 15.03.2021 | |
780,00 | 11.03.2021 | |
780,00 | 08.03.2021 | |
780,00 | 04.03.2021 | |
780,00 | 01.03.2021 | |
780,00 | 25.02.2021 | |
750,00 | 18.02.2021 | |
750,00 | 15.02.2021 | |
750,00 | 11.02.2021 | |
750,00 | 08.02.2021 | |
750,00 | 04.02.2021 | |
700,00 | 01.02.2021 | |
700,00 | 28.01.2021 | |
700,00 | 25.01.2021 | |
700,00 | 21.01.2021 | |
700,00 | 18.01.2021 | |
700,00 | 14.01.2021 | |
690,00 | 11.01.2021 | |
670,00 | 07.01.2021 | |
670,00 | 04.01.2021 | |
670,00 | 21.12.2020 | |
670,00 | 17.12.2020 | |
670,00 | 14.12.2020 |
Biuro Rolno-Towarowe "Klich"
pszenżyto