Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 840,00 | 24.02.2025 | |
| 850,00 | 20.02.2025 | |
| 850,00 | 18.02.2025 | |
| 950,00 | 23.09.2021 | |
| 970,00 | 20.09.2021 | |
| 1050,00 | 09.09.2021 | |
| 1050,00 | 06.09.2021 | |
| 1030,00 | 12.08.2021 | |
| 980,00 | 05.08.2021 | |
| 920,00 | 19.07.2021 | |
| 920,00 | 15.07.2021 | |
| 980,00 | 08.07.2021 | |
| 980,00 | 05.07.2021 | |
| 850,00 | 01.07.2021 | |
| 1030,00 | 27.05.2021 | |
| 1030,00 | 24.05.2021 | |
| 1030,00 | 18.05.2021 | |
| 1030,00 | 13.05.2021 | |
| 950,00 | 06.05.2021 | |
| 920,00 | 26.04.2021 | |
| 910,00 | 22.04.2021 | |
| 900,00 | 19.04.2021 | |
| 900,00 | 15.04.2021 | |
| 900,00 | 12.04.2021 | |
| 900,00 | 08.04.2021 | |
| 900,00 | 22.03.2021 | |
| 880,00 | 01.03.2021 | |
| 880,00 | 25.02.2021 | |
| 870,00 | 22.02.2021 | |
| 840,00 | 04.02.2021 |



























