Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 1,60 | 2,00 | 21.11.2023 |
| 1,00 | 1,50 | 29.09.2023 |
| 1,80 | 2,00 | 23.08.2023 |
| 4,50 | 5,00 | 27.06.2023 |
| 4,00 | 4,50 | 13.06.2023 |
| 1,40 | 1,80 | 12.04.2023 |
| 1,40 | 1,80 | 06.04.2023 |
| 1,40 | 1,80 | 24.03.2023 |
| 1,40 | 1,80 | 16.03.2023 |
| 1,50 | 1,80 | 23.02.2023 |
| 1,50 | 1,80 | 17.02.2023 |
| 1,90 | 2,10 | 10.02.2023 |
| 1,90 | 2,10 | 18.01.2023 |
| 1,40 | 1,60 | 11.01.2023 |
| 1,20 | 1,50 | 08.11.2022 |
| 1,20 | 1,40 | 21.10.2022 |
| 1,40 | 1,60 | 12.10.2022 |
| 2,60 | 2,80 | 05.07.2022 |
| 2,60 | 2,80 | 29.06.2022 |
| 2,20 | 2,50 | 14.06.2022 |
| 2,20 | 2,50 | 03.06.2022 |
| 2,20 | 2,50 | 18.05.2022 |
| 2,50 | 3,00 | 13.05.2022 |
| 2,00 | 2,50 | 22.04.2022 |
| 2,00 | 2,50 | 12.04.2022 |
| 2,00 | 2,50 | 06.04.2022 |
| 1,60 | 2,00 | 05.04.2022 |
| 1,60 | 2,00 | 23.03.2022 |
| 1,50 | 1,80 | 16.03.2022 |
| 1,50 | 1,80 | 11.03.2022 |



























