Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 2,00 | 19.11.2024 |
1,50 | 2,00 | 13.11.2024 |
1,50 | 2,00 | 18.10.2024 |
1,50 | 2,00 | 15.10.2024 |
1,50 | 2,00 | 06.09.2024 |
1,60 | 2,00 | 20.08.2024 |
1,60 | 2,00 | 31.07.2024 |
1,50 | 2,00 | 18.07.2024 |
1,50 | 2,00 | 10.07.2024 |
1,60 | 2,50 | 26.06.2024 |
1,50 | 2,00 | 17.05.2024 |
1,50 | 2,00 | 10.04.2024 |
1,50 | 2,00 | 20.03.2024 |
1,50 | 2,00 | 14.02.2024 |
1,50 | 1,80 | 07.02.2024 |
1,50 | 1,80 | 26.01.2024 |
1,20 | 1,80 | 12.12.2023 |
1,50 | 2,00 | 21.11.2023 |
1,50 | 2,00 | 10.11.2023 |
1,50 | 2,00 | 11.10.2023 |
1,50 | 2,00 | 29.09.2023 |
1,50 | 2,00 | 23.08.2023 |
1,50 | 2,00 | 18.08.2023 |
2,00 | 2,50 | 27.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 13.06.2023 |
1,50 | 2,00 | 12.04.2023 |
1,50 | 2,00 | 06.04.2023 |
1,50 | 2,00 | 29.03.2023 |
1,50 | 2,00 | 24.03.2023 |
1,50 | 2,00 | 16.03.2023 |
AGROHURT S.A.
buraki czerwone 1 kg, kraj