Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | import | 18 kg | 114,00 | 6,33 | 29.01.2026 |
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | import | 2 kg | 113,00 | 56,50 | 23.01.2026 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | import | 18 kg | 102,00 | 5,67 | 16.01.2026 |
| "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. | - | 1 kg | 5,45 | 5,45 | 28.01.2026 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | 1 kg | 5,40 | 5,40 | 29.01.2026 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | import | 1 kg | 5,50 | 5,50 | 16.01.2026 |



























