Ceny lokalne
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| Produkt | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|
| byki klasa O | 27,50 | 05.03.2026 | |
| byki klasa R | 28,50 | 05.03.2026 | |
| jałówka klasa O | 26,50 | 05.03.2026 | |
| jałówka klasa R | 27,50 | 05.03.2026 | |
| krowa klasa R | 26,00 | 05.03.2026 | |
| byki | 13,50 | 18,00 | 09.03.2026 |
| byki HF (mleczne) | 14,00 | 17,50 | 09.03.2026 |
| byki MCB (mieszańce) | 14,50 | 18,50 | 09.03.2026 |
| byki MM (mięsne) | 15,00 | 20,00 | 09.03.2026 |
| byki eksportowe | 17,50 | 18,50 | 09.03.2026 |
| cielęta | 1800,00 | 3500,00 | 09.03.2026 |
| jałówki | 12,50 | 17,50 | 09.03.2026 |
| jałówki HF (mleczne) | 13,00 | 16,30 | 09.03.2026 |
| jałówki MCB (mieszańce) | 14,00 | 16,50 | 09.03.2026 |
| jałówki MM (mięsne) | 15,00 | 17,50 | 09.03.2026 |
| jałówki eksportowe | 17,00 | 18,00 | 09.03.2026 |
| krowy | 4,00 | 14,00 | 09.03.2026 |
| krowy I klasa | 12,00 | 09.03.2026 | |
| krowy II klasa | 10,20 | 09.03.2026 |


























