Ceny lokalne
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| Produkt | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|
| byki klasa O | 25.00 | 01.12.2025 | |
| byki klasa R | 27.00 | 01.12.2025 | |
| jałówka klasa O | 27.00 | 01.12.2025 | |
| jałówka klasa R | 26.00 | 01.12.2025 | |
| krowa klasa R | 26.70 | 01.12.2025 | |
| byki | 18.00 | 11.12.2025 | |
| byki HF (mleczne) | 14.00 | 17.00 | 11.12.2025 |
| byki MCB (mieszańce) | 14.50 | 18.00 | 11.12.2025 |
| byki MM (mięsne) | 16.00 | 19.00 | 11.12.2025 |
| byki eksportowe | 20.50 | 11.12.2025 | |
| cielęta | 1500.00 | 3000.00 | 11.12.2025 |
| jałówki | 14.00 | 17.00 | 11.12.2025 |
| jałówki HF (mleczne) | 13.50 | 16.20 | 11.12.2025 |
| jałówki MCB (mieszańce) | 16.50 | 11.12.2025 | |
| jałówki MM (mięsne) | 13.00 | 18.00 | 11.12.2025 |
| jałówki eksportowe | 18.50 | 11.12.2025 | |
| krowy | 7.00 | 14.00 | 11.12.2025 |
| krowy I klasa | 9.00 | 12.50 | 11.12.2025 |



























