Ceny lokalne
| Powiat | Firma | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|
| gostyński | Agro-Rent Maciej Biskup | 4,70 | 12.01.2026 | |
| golubsko-dobrzyński | Grupa Producentów Trzody Chlewnej "Storol-Tucz... | 5,25 | 12.01.2026 | |
| gostyński | Skup Żywca Baszyński Mieczysław | 5,60 | 08.01.2026 | |
| gostyński | Zakład mięsny M. Kaczmarek | 5,20 | 12.01.2026 | |
| krotoszyński | Rzeźnia Mróz Sp. z o.o. | 5,00 | 12.01.2026 | |
| gostyński | PPHU PIGBULL Hubert Jędryczka | 5,30 | 5,40 | 08.01.2026 |
| pleszewski | Grupy Producenckie, Kowalew | 5,20 | 12.01.2026 | |
| rawicki | Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworecki | 5,10 | 12.01.2026 | |
| rawicki | Sierpowscy "Bojer" | 5,50 | 12.01.2026 | |
| wschowski | Pigtar Sp. z o.o. | 6,00 | 12.01.2026 | |
| inowrocławski | POLIMEX Marek Przybylski | 4,90 | 12.01.2026 | |
| siedlecki | ZM Mościbrody Sp. z o. o. | 5,50 | 12.01.2026 | |
| oleski | PHU „Jędrek” Andrzej Podgajny | 5,20 | 08.01.2026 | |
| gostyński | Firma "Gunia" Sp. z o.o. Mariusz Gunia | 5,00 | 5,15 | 12.01.2026 |
| ropczycko-sędziszowski/podkarpacie | Kabanospol Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i... | 6,00 | 12.01.2026 | |
| leszczyński | Skup żywca Przybył Sp. k-a | 5,80 | 5,90 | 05.01.2026 |




























